Wyniki:

1. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:45.388 17 okrążeń
2. Jarno Trulli Toyota 1:45.462 + 0.074 18
3. Adrian Sutil Force India 1:45.677 + 0.289 20
4. Sebastian Grosjean Renault 1:45.878 + 0.490 18
5. Timo Glock Toyota 1:45.908 + 0.520 18
6. Robert Kubica BMW Sauber 1:45.987 + 0.599 18
7. Nico Rosberg Williams 1:46.040 + 0.652 19
8. Giancarlo Fisichella Force India 1:46.114 + 0.726 21
9. Lewis Hamilton McLaren 1:46.301 + 0.913 17
10. Jenson Button Brawn GP 1:46.406 + 1.018 20
11. Kimi Raikkonen Ferrari 1:46.409 + 1.021 19
12. Sebastian Buemi Toro Rosso 1:46.417 + 1.029 19
13. Heikki Kovalainen McLaren 1:46.462 + 1.074 17
14. Sebastian Vettel Red Bull 1:46.747 + 1.359 14
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:46.814 + 1.426 22
16. Rubens Barrichello Brawn GP 1:46.815 + 1.427 19
17. Fernando Alonso Renault 1:46.926 + 1.538 14
18. Luca Badoer Ferrari 1:47.055 + 1.667 20
19. Kazuki Nakajima Williams 1:47.078 + 1.690 19
20. Mark Webber Red Bull bez czasu


















Reklama