Wyniki I treningu:

1. J. Trulli Toyota 1:49.675
2. J. Button Brawn-Mercedes 1:50.283 + 0.608
3. F. Alonso Renault 1:50.368 + 0.693
4. S. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:51.045 + 1.370
5. J. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:51.529 + 1.854
6. R. Barrichello Brawn-Mercedes 1:52.321 + 2.646
7. K. Raikkonen Ferrari 1:52.930 + 3.255
8. H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:53.383 + 3.708
9. R. Kubica BMW-Sauber 1:53.650 + 3.975
10. L. Badoer Ferrari 1:55.068 + 5.393
11. G. Fisichella Force India-Mercedes 2:03.972 + 14.297
12. N. Rosberg Williams-Toyota 2:04.505 + 14.830
13. R. Grosjean Renault 2:05.513 + 15.838
14. N. Heidfeld BMW-Sauber 2:05.614 + 15.939
15. K. Nakajima Williams-Toyota 2:05.705 + 16.030
16. A. Sutil Force India-Mercedes 2:05.839 + 16.164
17. M. Webber Red Bull-Renault 2:06.181 + 16.506
18. T. Glock Toyota 2:06.331 + 16.656
19. S. Vettel Red Bull-Renault - nie zanotował okrążeń pomiarowych
20. L. Hamilton McLaren-Mercedes - nie zanotował okrążeń pomiarowych

Wyniki II treningu:


1. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.201 29 okrążeń
2. T. Glock Toyota 1:47.217 + 0.016 29
3. K. Raikkonen Ferrari 1:47.285 + 0.084 26
4. M. Webber Red Bull-Renault 1:47.329 + 0.128 31
5. S. Grosjean Renault 1:47.333 + 0.132 34
6. G. Fisichella Force India-Mercedes 1:47.506 + 0.305 27
7. J. Trulli Toyota 1:47.559 + 0.358 33
8. R. Kubica BMW-Sauber 1:47.578 + 0.377 33
9. J. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:47.579 + 0.378 36
10. S. Vettel Red Bull-Renault 1:47.602 + 0.401 25
11. S. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:47.702 + 0.501 38
12. H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:47.743 + 0.542 33
13. A. Sutil Force India-Mercedes 1:47.790 + 0.589 29
14. F. Alonso Renault 1:47.862 + 0.661 30
15. K. Nakajima Williams-Toyota 1:47.961 + 0.760 32
16. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:48.017 + 0.816 30
17. J. Button Brawn-Mercedes 1:48.125 + 0.924 34
18. R. Barrichello Brawn-Mercedes 1:48.130 + 0.929 37
19. N. Rosberg Williams-Toyota 1:48.360 + 1.159 29
20. L. Badoer Ferrari 1:49.211 + 2.010 30








































Reklama