1. Wisła Kraków 14 38 36-6
2. Korona Kielce 14 31 21-15
3. Legia Warszawa 14 28 22-6
4. Lech Poznań 14 26 28-19
5. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 14 25 22-16
6. Górnik Zabrze 14 23 20-19
7. Zagłębie Lubin 14 22 17-15
8. GKS Bełchatów 14 20 13-13
9. Jagiellonia Biaystok 14 19 15-21
10. Cracovia Kraków 14 16 11-15
11. Polonia Bytom 14 14 8-22
12. Ruch Chorzów 14 13 15-23
13. Odra Wodzisław Śl. 14 12 13-21
14. Widzew Łódź 14 12 11-17
15. ŁKS Łódź 14 8 6-12
16. Zagłębie Sosnowiec 14 3 12-30

W tabeli uwzględniono 4 punkty kary nałożonej na Zagłębie Sosnowiec za udział w aferze korupcyjnej