Najwięcej bramek było do tej pory na stadionach w Belgii i Holandii w 2000 roku - 85. Najwyższą średnią goli - aż 4,75 - zanotowano w 1976 roku, gdy gospodarzem imprezy była Jugosławia, ale wystąpiły wtedy tylko cztery drużyny.

Na boiskach Polski i Ukrainy padło 76 goli, o jeden mniej niż osiem i 12 lat temu.

Reklama

Dotychczasowe turnieje finałowe ME w pigułce:
(kolejno: rok, organizator, liczba drużyn, liczba meczów, liczba bramek, średnia bramek, liczba widzów, średnia widzów)
1960 Francja 4 4 17 4,25 78 958 19 740
1964 Hiszpania 4 4 13 3,25 156 253 39 063
1968 Włochy 4 5 7 1,40 192 119 38 424
1972 Belgia 4 4 10 2,50 106 510 26 628
1976 Jugosławia 4 4 19 4,75 106 087 26 522
1980 Włochy 8 14 27 1,93 350 655 25 047
1984 Francja 8 15 41 2,73 599 655 39 977
1988 Niemcy 8 15 34 2,27 935 681 62 379
1992 Szwecja 8 15 32 2,13 429 623 28 642
1996 Anglia 16 31 64 2,06 1 269 894 40 964
2000 Belgia/Holandia 16 31 85 2,74 1 102 850 35 576
2004 Portugalia 16 31 77 2,48 1 165 192 37 587
2008 Szwajcaria/Austria 16 31 77 2,48 1 140 261 36 783
2012 Polska/Ukraina 16 31 76 2,45 1 440 896 46 481
2016 Francja 24 51 108 2,11 2 437 303 47 790















Reklama
Reklama