W grupie C po 9 punktów mają Rosja i Stany Zjednoczone. W czwartek trzecie zwycięstwo w grupie A odniosła Dominikana, która przegrywała z Chorwacją 0:2.

Wyniki i tabele (mecze, zwycięstwa-porażki, punkty):
Grupa A

Niemcy - Tunezja 3:0 (25:7, 25:12, 25:7)
Dominikana - Chorwacja 3:2 (25:22, 25:13, 22:25, 24:26, 19:17)
Włochy - Argentyna 3:0 (25:17, 25:17, 25:16)
1. Włochy 3 3-0 9
2. Dominikana 3 3-0 7
3. Niemcy 2 2-1 7
4. Chorwacja 3 1-2 4
5. Argentyna 3 0-3 0
6. Tunezja 3 0-3 0








Reklama

Grupa B
Brazylia - Kanada 3:0 (25:14, 25:8, 25:18)
Serbia - Kamerun 3:0 (25:17, 25:13, 26:24)
Bułgaria - Turcja 3:2 (20:25, 25:23, 25:18, 25:27, 15:12)
1. Brazylia 3 3-0 9
2. Serbia 3 3-0 8
3. Turcja 3 1-2 4
4. Bułgaria 3 1-2 3
5. Kanada 3 1-2 3
6. Kamerun 3 0-3 0








Grupa C
Tajlandia - Meksyk 3:0 (27:25, 36:34, 26:24)
Rosja - Kazachstan 3:0 (25:13, 25:21, 25:16)
USA - Holandia 3:0 (29:27, 25:21, 25:18)
1. Rosja 3 3-0 9
2. USA 3 3-0 9
3. Holandia 3 2-1 6
4. Tajlandia 3 1-2 3
5. Meksyk 3 0-3 0
6. Kazachstan 3 0-3 0








Reklama

Grupa D
Azerbejdżan - Portoryko 3:2 (25:20, 24:26, 26:24, 25:16, 17:15)
Japonia - Kuba 3:0 (25:19, 26:24, 25:23)
Chiny - Belgia 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)
1. Chiny 3 3-0 9
2. Japonia 3 2-1 7
3. Azerbejdżan 2 2-1 4
4. Portoryko 3 1-2 4
5. Belgia 3 1-2 3
6. Kuba 3 0-3 0