Radwańska tym razem odpadła w Chinach w ćwierćfinale. Poza Kerber wyprzedza ją jeszcze w rankingu Amerykanka Serena Williams.

W czołowej "10" w porównaniu z notowaniem sprzed tygodnia doszło do niewielkich roszad - miejscami wymieniły się Czeszka Karolina Pliskova i Słowaczka Dominika Cibulkova, które plasują się teraz - odpowiednio - na piątej i szóstej pozycji.

Reklama

Magda Linette awansowała z 95. na 93. lokatę. Kolejne Polki znajdują się w trzeciej setce.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 9 stycznia:
1. (1.) Angelique Kerber (Niemcy) 8875 pkt
2. (2.) Serena Williams (USA) 7080
3. (3.) Agnieszka Radwańska (Polska) 5420
4. (4.) Simona Halep (Rumunia) 5257
5. (6.) Karolina Pliskova (Czechy) 4970
6. (5.) Dominika Cibulkova (Słowacja) 4875
7. (7.) Garbine Muguruza (Hiszpania) 4420
8. (8.) Madison Keys (USA) 4137
9. (9.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4115
10. (10.) Johanna Konta (W. Brytania) 3690
...
93. (95.) Magda Linette (Polska) 681
243. (243.) Katarzyna Piter (Polska) 212
248. (247.) Paula Kania (Polska) 199
258. (257.) Urszula Radwańska (Polska) 181
289. (291.) Magdalena Fręch (Polska) 158















Reklama