1. FC Porto 4 8 5:3
2. Olympique Marsylia 4 7 5:3
3. FC Liverpool 4 4 10:4
4. Besiktas Stambuł 4 3 2:12

Tabela grupy B:

1. Chelsea Londyn 4 8 5:2
2. Rosenborg Trondheim 4 7 5:3
3. Schalke Gelsenkirchen 4 4 2:3
4. Valencia 4 3 2:6

Tabela grupy C:

Reklama
1. Real Madryt 4 8 8:5
2. Lazio Rzym 4 5 6:6
3. Olympiakos Pireus 4 5 6:6
4. Werder Brema 4 3 5:8

Tabela grupy D:

1. AC Milan 4 9 10:4
2. Celtic Glasgow 4 6 3:4
3. Szachtar Donieck 4 6 4:7
4. Benfica Lizbona 4 3 2:4

Tabela grupy E:

1. FC Barcelona 4 10 7:0
2. Glasgow Rangers 4 7 5:3
3. Olympique Lyon 4 6 6:8
4. VfB Stuttgart 4 0 3:10

Tabela grupy F:

1. Manchester United 4 12 10:2
2. AS Roma 4 7 6:4
3. Sporting Lizbona 4 4 5:6
4. Dynamo Kijów 4 0 3:12


Tabela grupy G:


1. Inter Mediolan 4 9 8:4
2. Fenerbahce Stambuł 4 7 5:2
3. PSV Eindhoven 4 4 2:5
4. CSKA Moskwa 4 1 6:10


Tabela grupy H:


1. Arsenal Londyn 4 10 11:0
2. FC Sevilla 4 9 8:6
3. Slavia Praga 4 4 4:12
4. Steaua Bukareszt 4 0 2:7