| pozycja | nazwa zespołu | mecze | punkty | różnica bramek |
| 1. | BOT GKS Bełchatów | 2 | 6 | +3 |
| 2. | ŁKS Łódź | 2 | 4 | +4 |
| 3. | Kolporter Korona | 2 | 4 | +3 |
| 4. | Legia Warszawa | 2 | 4 | +2 |
| 5. | Lech Poznań | 2 | 4 | +1 |
| 6. | Wisła Kraków | 2 | 4 | +1 |
| 7. | Cracovia Kraków | 2 | 3 | +1 |
| 8. | Widzew Łódź | 2 | 3 | 0 |
| 9. | Odra Wodzisław | 2 | 3 | 0 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 2 | 3 | -1 |
| 11. | Groclin Dyskobolia | 2 | 1 | -1 |
| 12. | Wisła Płock | 2 | 1 | -1 |
| 13. | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | -1 |
| 14. | Górnik Łęczna | 2 | 1 | -2 |
| 15. | Arka Gdynia | 2 | 1 | -3 |
| 16. | Górnik Zabrze | 2 | 0 | -4 |
Mecze w następnej kolejce
2006-08-11:
Widzew Łódź - ŁKS Łódź (20.00)
2006-08-12:
Górnik Łęczna - Górnik Zabrze (19.00)
Legia Warszawa - BOT GKS Bełchatów (19.00)
Odra Wodzisław - Groclin Dyskobolia (19.00)
Pogoń Szczecin - Arka Gdynia (19.00)
Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków (19.00)
Kolporter Korona - Lech Poznań (20.00)
2006-08-13:
Wisła Krakoacute;w - Wisła Płock (19.00)