Robert Kubica jest coraz szybszy. W trzecim dniu testów na torze w Barcelonie nasz kierowca osiągnął trzeci czas. A mimo to Kubica nie starał się jechać na złamanie karku. Kierowca BMW Sauber nie szarżował, bo testował nową skrzynię biegów i nie chciał jej skatować.
Ale skrzynia i tak szwankowała. Zepsuła się hydraulika i część dnia poranku Kubica spędził w boksie. Nasz kierowca za to przyzwyczaił się już do nowych opon, co
widać po wynikach. W pierwszych dniach testów był odpowiednio dziewiąty i czternasty. W czwartek mógłby mógłby być nawet pierwszy, ale przejechał zaledwie 65 okrążeń, podczas gdy
większość rywali grubo ponad sto.
Po raz pierwszy za kółkiem bolidu usiadł kierowca testowy BMW, Timo Glock. Młody Niemiec uzyskał dziewiąty czas dnia. Jak wysiadł z samochodu, cieszył się jak dziecko. "To niesamowity samochód. Na zakrętach osiąga takie prędkości, że aż dech zapiera" - mówił Glock.
Następne testy odbędą się w dniach 6-8 grudnia na hiszpańskim torze Jerez pod Walencją.
Czołówka czwartkowych testów:
1. Luca Badoer (Włochy/Ferrari) 1.16,317 (88 okrążeń)
2. Heikki Kovalainen (Finlandia/Renault) 1.16,609 (119)
3. Robert Kubica (Polska/BMW-Sauber) 1.16,729 (65)
4. Lewis Hamilton (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 1.17,077 (87)
5. Rubens Barrichello (Brazylia/Honda) 1,17,190 (115)
6. Marc Gene (Hiszpania/Ferrari) 1.17,340 (83)
7. Ralf Schumacher (Niemcy/Toyota) 1.17,359 (92)
8. Nelson Piquet jr. (Brazylia/Renault) 1.17,428 (95)
9. Timo Glock (Niemcy/BMW-Sauber) 1.17,632 (100)
10. Christian Klien (Austria/Honda) 1.17,774 (105)
Po raz pierwszy za kółkiem bolidu usiadł kierowca testowy BMW, Timo Glock. Młody Niemiec uzyskał dziewiąty czas dnia. Jak wysiadł z samochodu, cieszył się jak dziecko. "To niesamowity samochód. Na zakrętach osiąga takie prędkości, że aż dech zapiera" - mówił Glock.
Następne testy odbędą się w dniach 6-8 grudnia na hiszpańskim torze Jerez pod Walencją.
Czołówka czwartkowych testów:
1. Luca Badoer (Włochy/Ferrari) 1.16,317 (88 okrążeń)
2. Heikki Kovalainen (Finlandia/Renault) 1.16,609 (119)
3. Robert Kubica (Polska/BMW-Sauber) 1.16,729 (65)
4. Lewis Hamilton (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 1.17,077 (87)
5. Rubens Barrichello (Brazylia/Honda) 1,17,190 (115)
6. Marc Gene (Hiszpania/Ferrari) 1.17,340 (83)
7. Ralf Schumacher (Niemcy/Toyota) 1.17,359 (92)
8. Nelson Piquet jr. (Brazylia/Renault) 1.17,428 (95)
9. Timo Glock (Niemcy/BMW-Sauber) 1.17,632 (100)
10. Christian Klien (Austria/Honda) 1.17,774 (105)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl