Trzeci na tegorocznej "liście płac" jest Szwed Robin Soederling - 1,920 mln dol.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2010 roku:

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 5 506 278 dol.
2. Roger Federer (Szwajcaria) 2 887 135
3. Robin Soederling (Szwecja) 1 920 028
4. Tomas Berdych (Czechy) 1 709 841
5. Andy Murray (W.Brytania) 1 696 422
6. Novak Djokovic (Serbia) 1 507 962
7. Andy Roddick (USA) 1 393 333
8. Fernando Verdasco (Hiszpania) 1 333 544
9. David Ferrer (Hiszpania) 1 247 432
10. Juergen Melzer (Austria) 1 105 847
... 35. Łukasz Kubot (Polska) 454 051
115. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 136 282
115. Marcin Matkowski (Polska) 136 282
134. Michał Przysiężny (Polska) 111 066












Reklama