Wyniki:
Polska - 54 pkt.
9. Tomasz Gollob - 11 (3,0,2,3,3)
10. Tomasz Jędrzejak - 1 (0,1,0,0,0)
11. Janusz Kołodziej - 10+1 (3,2*,2,3,0)
12. Piotr Pawlicki - 10+4 (2*,3,1*,2*,2*)
13. Jarosław Hampel - 12 (2,3,3,1,3)
14. Kacper Gomólski - 10+4 (1*,2*,2*,2*,3)

Australia - 39 pkt.

1. Rory Schlein - 3+1 (1*,0,0,-,2)
2. Cameron Woodward - 5+1 (2,1,1,-,1*)
3. Jason Doyle - 5 (0,t,3,1,1)
4. Troy Batchelor - 5+1 (1,1,1,2*,0,0)
5. Chris Holder - 8+1 (0,2*,0,3,1,2)
6. Davey Watt - 13+1 (3,6!,3,0,1*)













Reklama