MŚ 2023. Wyniki i terminarz fazy grupowej
GRUPA A (Tauron Arena, Kraków)
12 stycznia (czwartek) | Chile – Iran
12 stycznia (czwartek) | Hiszpania – Czarnogóra
14 stycznia (sobota) | Hiszpania – Chile
14 stycznia (sobota) | Czarnogóra – Iran
16 stycznia (poniedziałek) | Iran – Hiszpania
16 stycznia (poniedziałek) | Czarnogóra – Chile
GRUPA B (Spodek, Katowice)
11 stycznia (środa) | Francja – Polska
12 stycznia (czwartek) | Arabia Saudyjska – Słowenia
14 stycznia (sobota) | Francja – Arabia Saudyjska
14 stycznia (sobota) | Polska – Słowenia
16 stycznia (poniedziałek) | Słowenia – Francja
16 stycznia (poniedziałek) | Polska – Arabia Saudyjska
GRUPA C (Scandinavium, Goeteborg)
12 stycznia (czwartek) | Republika Zielonego Przylądka – Urugwaj
12 stycznia (czwartek) | Szwecja – Brazylia
14 stycznia (sobota) | Szwecja – Republika Zielonego Przylądka
14 stycznia (sobota) | Brazylia – Urugwaj
16 stycznia (poniedziałek) | Urugwaj – Szwecja
16 stycznia (poniedziałek) | Brazylia – Republika Zielonego Przylądka
GRUPA D (Kristianstad Arena, Kristianstad)
12 stycznia (czwartek) | Węgry – Korea Południowa
12 stycznia (czwartek) | Islandia – Portugalia
14 stycznia (sobota) | Islandia – Węgry
14 stycznia (sobota) | Portugalia – Korea Południowa
16 stycznia (poniedziałek) | Korea Południowa – Islandia
16 stycznia (poniedziałek) | Portugalia – Węgry
GRUPA E (Spodek, Katowice)
13 stycznia (piątek) | Serbia – Algieria
13 stycznia (piątek) | Niemcy – Katar
15 stycznia (niedziela) | Niemcy – Serbia
15 stycznia (niedziela) | Katar – Algieria
17 stycznia (wtorek) | Algieria – Niemcy
17 stycznia (wtorek) | Katar – Serbia
GRUPA F (Tauron Arena, Kraków)
13 stycznia (piątek) | Argentyna – Holandia
13 stycznia (piątek) | Norwegia – Macedonia Północna
15 stycznia (niedziela) | Norwegia – Argentyna
15 stycznia (niedziela) | Macedonia Północna – Holandia
17 stycznia (wtorek) | Holandia – Norwegia
17 stycznia (wtorek) | Macedonia Północna – Argentyna
GRUPA G (Husqvarna Garden, Jonkoping)
13 stycznia (piątek) | Maroko – USA
13 stycznia (piątek) | Egipt – Chorwacja
15 stycznia (niedziela) | Egipt – Maroko
15 stycznia (niedziela) | Chorwacja – USA
17 stycznia (wtorek) | USA – Egipt
17 stycznia (wtorek) | Chorwacja – Maroko
GRUPA H (Malmoe Arena, Malmoe)
13 stycznia (piątek) | Bahrajn – Tunezja
13 stycznia (piątek) | Dania – Belgia
15 stycznia (niedziela) | Dania – Bahrajn
15 stycznia (niedziela) | Belgia – Tunezja
17 stycznia (wtorek) | Tunezja – Dania
17 stycznia (wtorek) | Belgia – Bahrajn
MŚ 2023. Wyniki i terminarz drugiej fazy grupowej
GRUPA I (Tauron Arena, Kraków)
18 stycznia (środa) | A1 – B3
18 stycznia (środa) | B1 – A2
18 stycznia (środa) | A3 – B2
20 stycznia (piątek) | A2 – B3
20 stycznia (piątek) | B2 – A1
20 stycznia (piątek) | A3 – B1
22 stycznia (niedziela) | A1 – B1
22 stycznia (niedziela) | A2 – B2
22 stycznia (niedziela) | A3 – B3
GRUPA II (Scandinavium, Goeteborg)
18 stycznia (środa) | C1 – D3
18 stycznia (środa) | D1 – C2
18 stycznia (środa) | C3 – D2
20 stycznia (piątek) | C2 – D3
20 stycznia (piątek) | D2 – C1
20 stycznia (piątek) | C3 – D1
22 stycznia (niedziela) | C1 – D1
22 stycznia (niedziela) | C2 – D2
22 stycznia (niedziela) | C3 – D3
GRUPA III (Spodek, Katowice)
19 stycznia (czwartek) | E1 – F3
19 stycznia (czwartek) | F1 – E2
19 stycznia (czwartek) | E3 – F2
21 stycznia (sobota) | E2 – F3
21 stycznia (sobota) | F2 – E1
21 stycznia (sobota) | E3 – F1
23 stycznia (poniedziałek) | E1 – F1
23 stycznia (poniedziałek) | E2 – F2
23 stycznia (poniedziałek) | E3 – F3
GRUPA IV (Malmoe Arena, Malmoe)
19 stycznia (czwartek) | G1 – H3
19 stycznia (czwartek) | H1 – G2
19 stycznia (czwartek) | G3 – H2
21 stycznia (sobota) | G2 – H3
21 stycznia (sobota) | H2 – G1
21 stycznia (sobota) | G3 – H1
23 stycznia (poniedziałek) | G1 – H1
23 stycznia (poniedziałek) | G2 – H2
23 stycznia (poniedziałek) | G3 – H3
MŚ 2023. Wyniki i terminarz Pucharu Prezydenta (rywalizacja o miejsca 25-32)
GRUPA 1 (Orlen Arena, Płock)
18 stycznia (środa) | A4 – B4
18 stycznia (środa) | C4 – D4
20 stycznia (piątek) | A4 – C4
20 stycznia (piątek) | B4 – D4
22 stycznia (niedziela) | D4 – A4
22 stycznia (niedziela) | B4 – C4
GRUPA 2 (Orlen Arena, Płock)
19 stycznia (czwartek) | E4 – F4
19 stycznia (czwartek) | G4 – H4
21 stycznia (sobota) | E4 – G4
21 stycznia (sobota) | F4 – H4
23 stycznia (poniedziałek) | H4 – E4
23 stycznia (poniedziałek) | F4 – G4
Mecz o 31. miejsce (Orlen Arena, Płock)
25 stycznia (środa) | 4. miejsce grupy 1 – 4. miejsce grupy 2
Mecz o 29. miejsce (Orlen Arena, Płock)
25 stycznia (środa) | 3. miejsce grupy 1 – 3. miejsce grupy 2
Mecz o 27. miejsce (Orlen Arena, Płock)
25 stycznia (środa) | 2. miejsce grupy 1 – 2. miejsce grupy 2
Mecz o 25. miejsce (Orlen Arena, Płock)
25 stycznia (środa) | 1. miejsce grupy 1 – 1. miejsce grupy 2
MŚ 2023. Wyniki i terminarz fazy pucharowej
ĆWIERĆFINAŁY (Ergo Arena, Gdańsk oraz Tele2 Arena, Sztokholm)
25 stycznia (środa) | 1. miejsce grupy I – 2. miejsce grupy III
25 stycznia (środa) | 1. miejsce grupy II – 2. miejsce grupy IV
25 stycznia (środa) | 1. miejsce grupy III – 2. miejsce grupy I
25 stycznia (środa) | 1. miejsce grupy IV – 2. miejsce grupy II
PÓŁFINAŁY (Ergo Arena, Gdańsk oraz Tele2 Arena, Sztokholm)
27 stycznia (piątek) | zwycięzcy ćwierćfinałów
27 stycznia (piątek) | zwycięzcy ćwierćfinałów
MECZ O 7. MIEJSCE (Tele2 Arena, Sztokholm)
29 stycznia (niedziela) | przegrani meczów o miejsca 5-8
MECZ O 5. MIEJSCE (Tele2 Arena, Sztokholm)
29 stycznia (niedziela) | wygrani meczów o miejsca 5-8
MECZ O 3. MIEJSCE (Tele2 Arena, Sztokholm)
29 stycznia (niedziela) | przegrani półfinałów
FINAŁ (Tele2 Arena, Sztokholm)
29 stycznia (niedziela) | zwycięzcy półfinałów