bramkarze

1. Jens Lehmann (Arsenal Londyn) 10.11.1969 54/0

12. Robert Enke (Hannover) 24.08.1977 1/0

23. Rene Adler (Bayer Leverkusen) 15.01.1985 0/0

Reklama

obrońcy

Reklama

2. Marcell Jansen (Bayern Monachium) 04.11.1985 21/1

3. Arne Friedrich (Hertha Berlin) 29.05.1979 56/0

4. Clemens Fritz (Werder Brema) 07.12.1980 13/2

5. Heiko Westermann (Schalke 04 Gelsenkirchen)14.08.1983 2/0

16. Philipp Lahm (Bayern Monachium) 11.11.1983 40/2

17. Per Mertesacker (Werder Brema) 29.09.1984 42/1

21. Christoph Metzelder (Real Madryt) 05.11.1980 40/0

pomocnicy

6. Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) 21.01.1982 9/0

7. Bastian Schweinsteiger (Bayern Monachium) 01.08.1984 50/13

8. Torsten Frings (Werder Brema) 22.11.1976 71/10

13. Michael Ballack (Chelsea Londyn) 26.09.1976 80/35

14. Tim Borowski (Werder Brema) 02.05.1980 31/2

15. Thomas Hitzlsperger (VfB Stuttgart) 05.04.1982 33/5

18. Piotr Trochowski (Hamburger SV) 22.03.1984 12/0

Reklama

19. David Odonkor (Betis Sevilla) 21.02.1984 14/1

napastnicy

9. Mario Gomez (VfB Stuttgart) 10.07.1985 9/6

10. Oliver Neuville (Moenchengladbach) 01.05.1973 67/9

11. Miroslav Klose (Bayern Monachium) 09.06.1978 75/39

20. Lukas Podolski (Bayern Monachium) 04.06.1985 47/25

22. Kevin Kuranyi (Schalke 04 Gelsenkirchen) 02.03.1982 46/19