Wyniki meczów 6. kolejki eliminacji mistrzostw świata w strefie UEFA:

GRUPA I

środa, 8 września
Albania - San Marino 5:0 (1:0)
Węgry - Andora 2:1 (2:0)
Polska - Anglia 1:1 (0:0)

Tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Anglia 6 5 1 0 18-2 16
2. Albania 6 4 0 2 10-6 12
3. Polska 6 3 2 1 19-8 11
4. Węgry 6 3 1 2 12-10 10
5. Andora 6 1 0 5 4-14 3
6. San Marino 6 0 0 6 1-24 0

GRUPA B

środa, 8 września
Grecja - Szwecja 2:1 (0:0)
Kosowo - Hiszpania 0:2 (0:1)

1. Hiszpania 6 4 1 1 13-5 13
2. Szwecja 4 3 0 1 7-3 9
3. Grecja 4 1 3 0 5-4 6
4. Kosowo 5 1 1 3 3-9 4
5. Gruzja 5 0 1 4 2-9 1

GRUPA C

środa, 8 września
Włochy - Litwa 5:0 (4:0)
Irlandia Płn. - Szwajcaria 0:0

1. Włochy 6 4 2 0 12-1 14
2. Szwajcaria 4 2 2 0 4-1 8
3. Irlandia Płn. 4 1 2 1 4-3 5
4. Bułgaria 5 1 2 2 3-6 5
5. Litwa 5 0 0 5 1-13 0

GRUPA E

środa, 8 września
Białoruś - Belgia 0:1 (0:1)
Walia - Estonia 0:0

1. Belgia 6 5 1 0 21-4 16
2. Czechy 5 2 1 2 8-7 7
3. Walia 4 2 1 1 5-5 7
4. Białoruś 5 1 0 4 6-15 3
5. Estonia 4 0 1 3 6-15 1

GRUPA J

środa, 8 września
Armenia - Liechtenstein 1:1 (1:0)
Islandia - Niemcy 0:4 (0:2)
Macedonia Płn. - Rumunia 0:0

1. Niemcy 6 5 0 1 17-2 15
2. Armenia 6 3 2 1 7-9 11
3. Rumunia 6 3 1 2 9-6 10
4. Macedonia Płn. 6 2 3 1 11-6 9
5. Islandia 6 1 1 4 6-14 4
6. Liechtenstein 6 0 1 5 2-15 1

GRUPA A

wtorek, 7 września
Azerbejdżan - Portugalia 0:3 (0:2)
Irlandia - Serbia 1:1 (0:1)

1. Portugalia 5 4 1 0 11-4 13
2. Serbia 5 3 2 0 12-7 11
3. Luksemburg 4 2 0 2 5-8 6
4. Irlandia 5 0 2 3 5-8 2
5. Azerbejdżan 5 0 1 4 3-9 1

GRUPA D

wtorek, 7 września
Bośnia i Hercegowina - Kazachstan 2:2 (0:0)
Francja - Finlandia 2:0 (1:0)

1. Francja 6 3 3 0 8-3 12
2. Ukraina 5 0 5 0 6-6 5
3. Finlandia 4 1 2 1 4-5 5
4. Bośnia i Herc. 4 0 3 1 5-6 3
5. Kazachstan 5 0 3 2 5-8 3

GRUPA F

wtorek, 7 września
Dania - Izrael 5:0 (3:0)
Wyspy Owcze - Mołdawia 2:1 (0:0)
Austria - Szkocja 0:1 (0:1)

1. Dania 6 6 0 0 22-0 18
2. Szkocja 6 3 2 1 9-5 11
3. Izrael 6 3 1 2 14-11 10
4. Austria 6 2 1 3 9-13 7
5. Wyspy Owcze 6 1 1 4 4-14 4
6. Mołdawia 6 0 1 5 3-18 1

GRUPA G

wtorek, 7 września
Holandia - Turcja 6:1 (3:0)
Czarnogóra - Łotwa 0:0
Norwegia - Gibraltar 5:1 (3:1)

1. Holandia 6 4 1 1 22-6 13
2. Norwegia 6 4 1 1 12-5 13
3. Turcja 6 3 2 1 16-13 11
4. Czarnogóra 6 2 2 2 8-9 8
5. Łotwa 6 1 2 3 7-10 5
6. Gibraltar 6 0 0 6 3-25 0

GRUPA H

wtorek, 7 września
Rosja - Malta 2:0 (1:0)
Słowacja - Cypr 2:0 (0:0)
Chorwacja - Słowenia 3:0 (1:0)

1. Chorwacja 6 4 1 1 8-1 13
2. Rosja 6 4 1 1 10-4 13
3. Słowacja 6 2 3 1 7-5 9
4. Słowenia 6 2 1 3 4-7 7
5. Malta 6 1 1 4 6-11 4
6. Cypr 6 1 1 4 1-8 4