| 1. | Włochy | 11 | 22 | 33:2 |
| 2. | Brazylia | 11 | 20 | 29:9 |
| 3. | USA | 11 | 20 | 28:13 |
| 4. | Kuba | 11 | 19 | 28:17 |
| 5. | Serbia | 11 | 18 | 26:15 |
| 6. | Polska | 11 | 17 | 23:18 |
| 7. | Japonia | 11 | 17 | 21:19 |
| 8. | Korea Południowa | 11 | 15 | 16:22 |
| 9. | Dominikana | 11 | 14 | 12:28 |
| 10. | Tajlandia | 11 | 13 | 11:29 |
| 11. | Peru | 11 | 12 | 6:30 |
| 12. | Kenia | 11 | 11 | 2:33 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Powiązane
Reklama
Reklama
Reklama