Poza Janowiczem, w pierwszej "setce" rankingu znalazł się jeszcze Łukasz Kubot, który po awansie o cztery lokaty zajmuje obecnie 96. miejsce.
Bez zmian również w czołówce rankingu WTA. Agnieszka Radwańska jest czwarta i o 845 punktów wyprzedza Chinkę Na Li. Liderką pozostała Amerykanka Serena Williams, która wyprzedza Rosjankę Marię Szarapową i Białorusinkę Wiktorię Azarenkę.
Młodsza z sióstr Radwańskich - Urszula - jest 31.
Ranking WTA
1.( 1.) Serena Williams (USA) 11115 pkt
2.( 2.) Maria Szarapowa (Rosja) 10240
3.( 3.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) 9130
4.( 4.) Agnieszka Radwańska (Polska) 6845
5.( 5.) Na Li (Chiny) 6000
6.( 6.) Angelique Kerber (Niemcy) 5420
7.( 7.) Sara Errani (Włochy) 5270
8.( 8.) Petra Kvitova (Czechy) 5225
9.( 9.) Samantha Stosur (Australia) 3790
10.( 10.) Caroline Wozniacki (Dania) 3760
***
32. (31.) Urszula Radwańska 1565
Ranking ATP
1. (1.) Novak Djokovic (Serbia) 12900 pkt
2. (2.) Roger Federer (Szwajcaria) 8670
3. (3.) Andy Murray (Wielka Brytania 8570
4. (4.) David Ferrer (Hiszpania) 6920
5. (5.) Rafael Nadal (Hiszpania) 5985
6. (6.) Tomas Berdych (Czechy) 4760
7. (7.) Juan Martin Del Potro (Argentyna) 4680
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 3875
9. (9.) Richard Gasquet (Francja) 3260
10. (10.) Janko Tipsarevic (Serbia) 3000
***
24. (24.) Jerzy Janowicz (Polska) 1389
96. (100.) Łukasz Kubot (Polska) 547