19-letnia Polka spadła natomiast z szóstej na siódmą lokatę w klasyfikacji "WTA Race to Shenzhen". Na czele znajduje się triumfatorka lutowego Australian Open Osaka, która wyprzedza Amerykanki: finalistkę tej imprezy Jennifer Brady oraz Serenę Williams.

Reklama

Z 43. na 45. miejsce w rankingu WTA spadła Magda Linette, z kolei Katarzyna Kawa jest 123., a Magdalena Fręch - 161.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 8 marca:

1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 9186 pkt

2. (2) Naomi Osaka (Japonia) 7835

3. (3) Simona Halep (Rumunia) 7255

4. (4) Sofia Kenin (USA) 5760

5. (5) Jelina Switolina (Ukraina) 5370

6. (6) Karolina Pliskova (Czechy) 5205

7. (7) Serena Williams (USA) 4915

8. (8) Aryna Sabalenka (Białoruś) 4810

9. (9) Bianca Andreescu (Kanada) 4735

10. (10) Petra Kvitova (Czechy) 4571

... 15. (15) Iga Świątek (Polska) 3483

45. (43) Magda Linette (Polska) 1573

123.(119) Katarzyna Kawa (Polska) 656

161.(161) Magdalena Fręch (Polska) 466