W czołowej dziesiątce nie było żadnych zmian. Djokovic wyprzedza Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, Hiszpana Rafaela Nadala i Greka Stefanosa Tsitsipasa. Na 11. pozycję kosztem Hurkacza awansował Hiszpan Pablo Carreno Busta.

Reklama

W rankingu "Race to Turin", który uwzględnia tylko tegoroczne wyniki i wyłoni ośmiu uczestników kończącego sezon turnieju masters - ATP Final, Hurkacz utrzymał się na ósmej pozycji. Prowadzi również Djokovic.

 
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 19 lipca:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 12113 pkt
2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 10370
3. (3) Rafael Nadal (Hiszpania) 8270
4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 8030
5. (5) Alexander Zverev (Niemcy) 7340
6. (6) Dominic Thiem (Austria) 7340
7. (7) Andriej Rublow (Rosja) 6005
8. (8) Matteo Berrettini (Włochy) 5488
9. (9) Roger Federer (Szwajcaria) 4215
10. (10) Denis Shapovalov (Kanada) 3625
11. (13) Pablo Carreno Busta (Hiszpania) 3260
12. (11) Hubert Hurkacz (Polska) 3163
...
115. (109) Kamil Majchrzak (Polska) 722
170. (170) Kacper Żuk (Polska) 428