Liderem wciąż jest Serb Novak Djokovic, który wyprzedza Rosjanina Daniiła Miedwiediewa i Niemca Alexandra Zvereva.

Reklama

Drugi z Polaków w pierwszej setce Kamil Majchrzak spadł z 79. na 81. pozycję.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 6 czerwca:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 8770 pkt
2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8160
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7795
4. (5) Rafael Nadal (Hiszpania) 7525
5. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 6100
6. (8) Casper Ruud (Norwegia) 5050
7. (6) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 5005
8. (7) Andriej Rublow (Rosja) 4260
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3955
10. (10) Matteo Berrettini (Włochy) 3805
...
13. (13) Hubert Hurkacz (Polska) 3258
81. (79) Kamil Majchrzak (Polska) 774
271. (268) Kacper Żuk (Polska) 199
282. (277) Daniel Michalski (Polska) 187