Oprócz Hurkacza w pierwszej setce jest Kamil Majchrzak, który awansował z 92. na 89. miejsce.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 18 lipca:

1. (1) Daniił Miedwiediew (Rosja) 7775 pkt
2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 6850
3. (3) Rafael Nadal (Hiszpania) 6165
4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5045
5. (5) Casper Ruud (Norwegia) 4890
6. (6) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 4845
7. (7) Novak Djokovic (Serbia) 4770
8. (8) Andriej Rublew (Rosja) 3540
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3445
10. (10) Jannik Sinner (Włochy) 3185
...
12. (12) Hubert Hurkacz (Polska) 3025
89. (92) Kamil Majchrzak (Polska) 613
247. (253) Daniel Michalski (Polska) 199
260. (262) Kacper Żuk (Polska) 189