Latem może paść transferowy rekord. Według włoskich dzienników "Tuttosport" i "Corriere dello Sport" AC Milan oferuje Barcelonie za Ronaldinho 100 milionów euro (400 milionów złotych)! Do tej pory najwięcej zapłacono za Zinedine'a Zidane'a. W 2001 roku Real kupił Francuza z Juventusu Turyn za 46 milionów funtów (67 milionów euro).
Jednak sprawa zakupu Ronaldinho nie będzie prosta. AC Milan najpierw musi sprzedać do Realu Madryt Kakę. Na tym transferze Włosi mają zarobić 70 mln euro. Do tej sumy prezesi Milanu dodadzą 30 milionów euro ze sprzedaży Andrija Szewczenki, którego oddali do Chelsea Londyn za 45 mln euro. I dopiero potem przystąpią do negocjacji z Barceloną.
Ale tu Włochów czekają schody. Bo piłkarz i jego klub zgodnie podkreślają, że nie interesuje ich żaden transfer.
Lista najdroższych transferów w historii piłki nożnej:
| Imię i Nazwisko | Skąd | Dokąd | Za ile | Kiedy |
| Zinedine Zidane | Juventus | Real Madryt | 46 milionów funtów | 2001 |
| Luis Figo | Barcelona | Real Madryt | 37 milionów funtów | 2000 |
| Hernan Crespo | Parma | Lazio | 35 milionów funtów | 2000 |
| Gianluigi Buffon | Parma | Juventus | 33 miliony funtów | 2001 |
| Christian Vieri | Lazio | Inter | 32 miliony funtów | 1999 |
| Andriy Szewczenko | AC Milan | Chelsea | 30 milionów funtów | 2006 |
| Rio Ferdinand | Leeds | Manchester United | 29 milionów funtó | 2002 |
| Gaizka Mendieta | Valencia | Lazio | 29 milionów funtów | 2001 |
| Ronaldo | Inter | Real Madryt | 28 milionów funtó | 2002 |
| Juan Sebsastian Veron | Lazio | Manchester United | 28 milionów funtów | 2001 |
| Rui Costa | Fiorentina | AC Milan | 28 milionów funtów | 2001 |
| Pavel Nedved | Lazio | Juventus | 25 milionów funtów | 2001 |
| Didier Drogba | Olympique Marsylia | Chelsea | 24 miliony funtów | 2004 |
| Nicolas Anelka | Arsenal | Real Madryt | 23 miliony funtów | 1999 |
| Denilson de Oliveira | Sao Paulo | Real Betis | 22 miliony funtów | 1998 |
| Gabriel Batistuta | Fiorentina | AS Roma | 22 miliony funtów | 2000 |
| Lilian Thuram | Parma | Juventus | 22 miliony funtów | 2001 |
| Claudio Lopez | Valencia | Lazio | 22 miliony funtów | 200 |
| Marc Overmars | Arsenal | Barcelona | 22 miliony funtów | 2000 |
| Ronaldinho | Paris-SG | Barcelona | 21 milonów funtów | 2003 |
| Nicolas Anelka | Real Madryt | Paris-SG | 20 milionów funtów | 2000 |
| Wayne Rooney | Everton | Manchester United | 20 milionów funtów | 2004 |
| Ricardo Carvalho | FC Porto | Chelsea | 20 milionów funtów | 2004 |
| Alessandro Nesta | Lazio | AC Milan | 19 milionów funtów | 2002 |
| Hidetoshi Nakata | AS Roma | Parma | 19 milionów funtów | 2001 |
| Christian Vieri | Atletico | Lazio | 19 milionów funtów | 1998 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Zobacz
|