Polska - Dominikana 1:3 (23:25, 20:25, 30:28, 17:25)
| M | Z | Sety | Punkty | ||
| 1. | Włochy | 3 | 3 | 9-1 | 245-202 |
| 2. | Dominikana | 3 | 2 | 6-6 | 262-271 |
| 3. | USA | 3 | 1 | 6-7 | 288-294 |
| 4. | Polska | 3 | 0 | 2-9 | 244-272 |
Polska - Dominikana 1:3 (23:25, 20:25, 30:28, 17:25)
| M | Z | Sety | Punkty | ||
| 1. | Włochy | 3 | 3 | 9-1 | 245-202 |
| 2. | Dominikana | 3 | 2 | 6-6 | 262-271 |
| 3. | USA | 3 | 1 | 6-7 | 288-294 |
| 4. | Polska | 3 | 0 | 2-9 | 244-272 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję