W spotkaniu "na szczycie" w Hiroszimie Brazylia pokonała USA 3:0 (25:23, 25:22, 25:17). "Canarinhos" odnieśli siódme zwycięstwo i prowadzą w tabeli.
Wyniki 7. kolejki: 
Argentyna - Kanada 3:0 (25:16, 25:22, 25:20) 
Polska - Egipt 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) 
Tunezja - Iran 0:3 (24:26, 17:25, 22:25) 
Włochy - Australia 3:0 (30:28, 25:13, 25:22) 
USA - Brazylia 0:3 (23:25, 22:25, 17:25) 
Japonia - Rosja 3:1 (25:22, 21:25, 25:22, 25:16) 
Tabela: 
M Z P sety pkt 
1. Brazylia 7 7 0 21-2 21 
2. Polska 7 6 1 19-6 18 
3. USA 7 5 2 17-9 16
 4. Japonia 7 5 2 16-8 15
 5. Włochy 7 4 3 13-11 11 
6. Iran 7 3 4 13-14 9 
7. Argentyna 7 3 4 13-15 9
 8. Rosja 7 3 4 13-16 9 
9. Kanada 7 3 4 12-17 8 
10. Egipt 7 2 5 10-17 7 
11. Australia 7 1 6 6-20 2 
12. Tunezja 7 0 7 3-21 1 
