Kolejne lokaty zajmują Niemiec Alexander Zverev i Hiszpan Rafael Nadal.

Nieznacznie - z 76. na 75. miejsce - awansował Kamil Majchrzak, natomiast Kacper Żuk spadł o 11 pozycji, ze 189. na 200.

Reklama
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 11 kwietnia: 

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 8420 pkt
2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8410
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7195
4. (4) Rafael Nadal (Hiszpania) 7115
5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5980
6. (6) Matteo Berrettini (Włochy) 4945
7. (7) Casper Ruud (Norwegia) 4380
8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 4375
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3625
10. (10) Cameron Norrie (W. Brytania) 3440
...
14. (14) Hubert Hurkacz (Polska) 2873
75. (76) Kamil Majchrzak (Polska) 818
200. (189) Kacper Żuk (Polska) 290