Druga w rankingu jest Serbka Jelena Jankovic, a trzecia Rosjanka Dinara Safina, która awansowała z piątego miejsca.

W klasyfikacji WTA "Champions Race" na prowadzenie wyszła Jelena Jankovic, która wyprzedza dotychczasową liderkę Serenę Williams oraz Dinarę Safinę. Radwańska utrzymała dziewiątą pozycję, natomiast Domachowska przesunęła się z 51. na 53. miejsce.

Reklama

Czołówka rankingów tenisistek na 22 września:

WTA Tour

1. (1) Serena Williams (USA) - 4091 pkt
2. (2) Jelena Jankovic (Serbia) - 3885
3. (5) Dinara Safina (Rosja) - 3747
4. (3) Ana Ivanovic (Serbia) - 3533
5. (4) Jelena Dementiewa (Rosja) - 3470
6. (6) Maria Szarapowa (Rosja) - 3041
7. (7) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) - 2870
8. (8) Venus Williams (USA) - 2386
9. (9) Wiera Zwonariewa (Rosja) - 2167
10. (10) Agnieszka Radwańska (Polska) - 2146
...
51. (51) Marta Domachowska (Polska) - 590
128.(129) Urszula Radwańska (Polska) - 263











WTA "Champions Race"

1. (2) Ana Jankovic (Serbia) - 3780 pkt
2. (1) Serena Williams (USA) - 3680
3. (3) Dinara Safina (Rosja) - 3553
4. (5) Jelena Dementiewa (Rosja) - 2965
5. (4) Ana Ivanovic (Serbia) - 2882
6. (6) Maria Szarapowa (Rosja) - 2515
7. (8) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) - 2322
8. (7) Venus Williams (USA) - 2106
9. (9) Agnieszka Radwańska (Polska) - 2055
10. (10)Wiera Zwonariewa (Rosja) - 1995
...
53. (51). Marta Domachowska (Polska) - 483