Dziennik Gazeta Prawana logo

Kubica 6. i 10. na treningach w Japonii

5 listopada 2007, 23:21
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
To będzie dla niego nowe wyzwanie. W niedzielę Robert Kubica wystartuje w Grand Prix Japonii na torze Fuji Speedway. Podobnie jak większość kierowców Formuły 1 jeszcze nigdy na nim się nie ścigał. W piątek nad ranem poznał go jadąc w dwóch treningach. Zajął 6. i 10. miejsce.

Na pierwszym treningu dominowali kierowcy Ferrari. Najszybszy był Fin Kimi Raikkonen. Drugie miejsce zajął jego kolega z teamu, Brazylijczyk Felipe Massa. Trzeci był mistrz świata, Hiszpan Fernando Alonso z McLarena. Kubica uzyskał bardzo dobry, szóty czas. Drugi z kierowców BMW-Sauber, Nick Heidfeld, był dziewiąty.

Podczas drugiej sesji treningowej najlepsze czasy "wykręcili" zawodnicy McLarena. Pierwszy był Brytyjczyk Lewis Hamilton, a drugi Alonso. Trzecią pozycją musiał zadowolić się Massa. Kubica tym razem był tylko dziesiąty, ale przejechał aż 45 okrążeń (najwięcej ze wszystkicj kierowców.

Do końca sezonu pozostały jeszcze trzy wyścigi. Grand Prix Japonii będzie pierwszym z tej serii. Niewykluczone, że będzie również najtrudniejszym. Prognoza pogody przewiduje obfite opady deszczu.

Ale Robert Kubica się tym nie przejmuje. "Już nie mogę się doczekać wyścigu, ale nie znam toru Fuji jako kierowca, tylko trochę z gier, kiedy byłem młodszy. Musimy zobaczyć jak dokładnie wygląda, ale wizyta tam powinna być miła, ponieważ japońscy fani są bardzo entuzjastyczni" - mówi kierowca BMW Sauber.

Wyniki pierwszej sesji treningowej (miejsce, numer, kierowca, team, czas):

1. 6 Kimi Raikkonen Ferrari 1.19,119
2. 5 Felipe Massa Ferrari 1.19,498
3. 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1.19,667
4. 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.19,807
5. 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1.20,058
6. 10 Robert Kubica BMW 1.20,297
7. 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1.20,411
8. 12 Jarno Trulli Toyota 1.20,483
9. 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1.20,516
10. 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1.20,601
11. 8 Rubens Barrichello Honda 1.20,686
12. 4 Heikki Kovalainen Renault 1.20,718
13. 9 Nick Heidfeld BMW 1.20,728
14. 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1.20,808
15. 11 Ralf Schumacher Toyota 1.20,828
16. 3 Giancarlo Fisichella Renault 1.20,851
17. 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1.21,186
18. 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1.21,437
19. 7 Jenson Button Honda 1.21,541
20. 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1.21,854
21. 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1.22,436
22. 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1.22,902

Wyniki drugiej treningowej (miejsce, numer, kierowca, team, czas):

1. 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.18,734
2. 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1.18,948
3. 5 Felipe Massa Ferrari 1.19,483
4. 12 Jarno Trulli Toyota 1.19,711
5. 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1.19,714
6. 4 Heikki Kovalainen Renault 1.19,789
7. 3 Giancarlo Fisichella Renault 1.19,926
8. 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1.19,949
9. 11 Ralf Schumacher Toyota 1.19,969
10. 10 Robert Kubica BMW 1.20,069
11. 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1.20,069
12. 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1.20,233
13. 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1.20,270
14. 7 Jenson Button Honda 1.20,336
15. 9 Nick Heidfeld BMW 1.20,462
16. 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1.20,736
17. 8 Rubens Barrichello Honda 1.20,889
18. 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1.20,985
19. 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1.20,997
20. 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1.21,007
21. 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1.21,305

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj