Podczas pierwszego treningu padał deszcz. Przez to tor Istambul Park był bardzo mokry oraz śliski. Najdotkliwiej przekonał się o tym Sebastian Vettel. Bolid Niemca wpadł w poślizg i roztrzaskał się na bandzie. W tym czasie kierowca Red Bulla z jechał z prędkością ok. 200 km/h.

Reklama

Najszybszy podczas pierwszego treningu był Fernando Alonso z Ferrari.

http://www.youtube.com/watch?v=I3xfBMheHjs

GP Turcji - pierwsza sesja treningowa:

Poz. Kierowca Zespół Czas okr.

1. Fernando Alonso Ferrari 1.38.670s 13

2. Nico Rosberg Mercedes 1.40.072s + 1.402 14

3. Michael Schumacher Mercedes 1.40.132s + 1.462 18

4. Nick Heidfeld Lotus-Renault 1.40.338s + 1.668 9

5. Witalij Pietrow Lotus-Renault 1.40.401s + 1.731 10

6. Kamui Kobayashi Sauber 1.40.421s + 1.751 16

7. Felipe Massa Ferrari 1.40.697s + 2.027 14

8. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1.41.094s + 2.424 18

9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1.41.178s + 2.508 22

10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1.41.347s + 2.677 16

11. Mark Webber Red Bull-Renault 1.42.564s + 3.894 5

12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1.42.597s + 3.927 7

13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1.43.525s + 4.855 11

14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1.43.913s + 5.243 5

15. Karun Chandhok Lotus 1.43.986s + 5.316 6

16. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1.44.787s + 6.117 20

17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.44.954s + 6.284 4

18. Timo Glock Virgin-Cosworth 1.45.183s + 6.513 15

19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1.45.237s + 6.567 11

20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1.48.461s + 9.791 8

21. Jarno Trulli Lotus 1.51.676s + 13.006 6

22. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1.55.791s + 17.121 13

23. Jenson Button McLaren-Mercedes 2.00.666s + 21.996 4

24. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes brak 1