Dziennik Gazeta Prawana logo

Kubica słabo na treningach w Malezji

3 kwietnia 2009, 09:15
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Robert Kubica nie spisał się najlepiej na piątkowych treningach przed niedzielnym Grand Prix Malezji. Podczas pierwszej sesji treningowej Polak wykręcił dopiero 13. czas, jeszcze gorzej poszło mu podczas drugiej próby - był 17. Najszybciej jeździli Nico Rosberg i Kimi Raikkonen. Czy to tylko zasłona dymna i w kwalifikacjach Kubica znów znajdzie się w czołówce?

Podczas pierwszego treningu najlepszy czas wykręcił Nico Rosberg z Williamsa, podczas drugiego najszybszy był kierowca Ferrari Kimi Raikkonen.

Kubica najpierw wykręcił 13. czas, potem 17. Jeszcze gorzej poszło Nickowi Heidfeldowi - Niemiec był 18., a potem 20. Polak był wyraźnie niezadowolony z ustawień bolidu i często zjeżdżał do alei serwisowej. Pomoc mechaników nic nie dała - Kubica i BMW uplasowali się na torze Sepang na szarym końcu.

1. Nico Rosberg (Williams) 1.36,260 (27 okr.)
2. Kazuki Nakajima (Williams) 1.36,305 (25)
3. Jenson Button (Brawn GP) 1.36,430 (20)
4. Rubens Barrichello (Brawn GP) 1.36,487 (22)
5. Felipe Massa (Ferrari) 1.36,561 (21)
6. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.36,646 (18)
7. Lewis Hamilton (McLaren) 1.36,699 (16)
8. Mark Webber (Red Bull) 1.36,703 (23)
9. Sebastian Vettel (Red Bull) 1.36,747 (25)
10. Timo Glock (Toyota) 1.36,980 (27)
|11. Jarno Trulli (Toyota) 1.36,982 (26)
12. Giancarlo Fisichella (Force India) 1.37,025 (20)

14. Nelson Piquet jr. (Renault) 1.37,199 (20)
15. Adrian Sutil (Force India) 1.37,241 (18)
16. Fernando Alonso (Renault) 1.37,395 (12)
17. Sebastian Buemi (Toro Rosso) 1.37,634 (22)
18. Nick Heidfeld (BMW) 1.37,640 (17)
19. Sebastian Bourdais (Toro Rosso) 1.38,022 (19)
20. Heikki Kovalainen (McLaren) 1.38,483 (7)

1. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.35,707 (40 okr.)
2. Felipe Massa (Ferrari) 1.35,832 (38)
3. Sebastian Vettel (Red Bull) 1.35,954 (40)
4. Nico Rosberg (Williams) 1.36,015 (39)
5. Mark Webber (Red Bull) 1.36,026 (36)
6. Rubens Barrichello (Brawn GP) 1.36,161 (37)
7. Jenson Button (Brawn GP) 1.36,254 (31)
8. Kazuki Nakajima (Williams) 1.36,290 (35)
9. Heikki Kovalainen (McLaren) 1.36,397 (40)
10. Nelson Piquet jr. (Renault) 1.36,401 (35)
11. Lewis Hamilton (McLaren) 1.36,515 (30)
12. Jarno Trulli (Toyota) 1.36,516 (34)
13. Sebastian Buemi (Toro Rosso) 1.36,628 (32)
14. Timo Glock (Toyota) 1.36,639 (29)
15. Fernando Alonso (Renault) 1.36,640 (20)
16. Adrian Sutil (Force India) 1.36,875 (36)

18. Sebastian Bourdais (Toro Rosso) 1.37,278 (30)
19. Giancarlo Fisichella (Force India) 1.37,432 (27)
20. Nick Heidfeld (BMW) 1.37,930 (37)

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj