W drugiej serii - podobnie jak w pierwszej - najlepszy był Kimi Raikkonen (Ferrari). Kolega Kubicy z zespołu - Nick Heidfeld, znów wypadł gorzej niż Robert. Tym razem był 13. Z dobrej strony pokazali się kierowcy Renault - drugi czas "wykręcił" Nelson Piquet Jr, a trzeci Fernando Alonso.
W drugiej sesji Kubica przejechał 38 okrążeń.
Lepiej poszło Polakowi rano - Kubica ukończył trening na wyższej pozycji (4), niż jego kolega z zespołu - Niemiec Nick Heidfeld (był 9.).
Najszybszy na przedpołudniowym treningu był mistrz świata z ubiegłego sezonu, Kimi Raikonnen. Na drugim miejscu skończył inny członek ekipy Ferrari - Felipe Massa. Co ciekawe, Brazylijczyk podczas tego treningu kilkakrotnie wyleciał z toru, co nie jest dla niego najlepszą prognozą przed wyścigiem.
Trzeci był ten, dla którego występ w Hiszpanii będzie szczególnie ważny - Lewis Hamilton z McLarena, którego nie tak dawno powitały pod Barceloną rasistowskie odgłosy z trybun.
Kubica stracił do najszybszego na treningu Raikkonena 0,919 s.
BMW Sauber prowadzi w klasyfikacji generalnej konstruktorów z jednopunktową przewagą nad Ferrari. Na pewno team Polaka zrobi wszystko, by tej przewagi nie stracić.
Wyniki pierwszego treningu:
1. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:20,649 (17 okrążeń)
2. Felipe Massa (Ferrari) 1:20,699 (9)
3. Lewis Hamilton (McLaren) 1:21,192 (20)
4. Robert Kubica (BMW Sauber) 1:21,568 (20)
5. Heikki Kovalainen (McLaren) 1:21,758 (10)
6. Fernando Alonso (Renault) 1:21,933 (18)
7. Nelson Piquet Jr (Renault) 1:21,936 (21)
8. David Coulthard (Red Bull) 1:22,118 (20)
9. Nick Heidfeld (BMW Sauber) 1:22,278 (24)
10. Jenson Button (Honda) 1:22,632 (16)
11. Timo Glock (Toyota) 1:23,002 (21)
12. Nico Rosberg (Williams) 1:23,003 (25)
13. Mark Webber (Red Bull) 1:23,015 (14)
14. Jarno Trulli (Toyota) 1:23,141 (15)
15. Kazuki Nakajima (Williams) 1:23,153 (24)
16. Adrian Sutil (Force India) 1:23,156 (22)
17. Giancarlo Fisichella (Force India) 1:23,196 (20)
18. Rubens Barrichello (Honda) 1:23,353 (14)
19. Sebastien Bourdais (STR) 1:23,952 (15)
20. Sebastian Vettel (STR) 1:24,082 (15)
21. Takuma Sato (Super Aguri) 1:24,278 (14)
22. Anthony Davidson (Super Aguri) 1:25,068 (10)
Wyniki drugiego treningu:
1. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:21,935 (38 okrążenia)
2. Nelson Piquet Jr (Renault) 1:22,019 (38)
3. Fernando Alonso Renault 1:22,032 (26)
4. Kazuki Nakajima (Williams) 1:22,172 (35)
5. Felipe Massa (Ferrari) 1:22,229 (32)
6. Mark Webber (Red Bull) 1:22,238 (36)
7. Nico Rosberg (Williams) 1:22,266 (33)
8. David Coulthard (Red Bull) 1:22,289 (30)
9. Giancarlo Fisichella (Force India) 1:22,383 (38)
10. Adrian Sutil (Force India) 1:22,548 (38)
11. Lewis Hamilton (McLaren) 1:22,685 (33)
12. Robert Kubica (BMW Sauber) 1:22,788 (38)
13. Nick Heidfeld (BMW Sauber) 1:23,130 (40)
14. Jarno Trulli (Toyota) 1:23,224 (34)
15. Jenson Button (Honda) 1:23,263 (34)
16. Heikki Kovalainen (McLaren) 1:23,264 (8)
17. Rubens Barrichello (Honda) 1:23,415 (31)
18. Sebastian Vettel (STR) 1:23,661 (35)
19. Sebastien Bourdais (STR) 1:23,684 (37)
20. Timo Glock (Toyota) 1:23,883 (40)
21. Takuma Sato (Super Aguri) 1:25,110 (30)
22. Anthony Davidson (Super Aguri) 1:25,163 (31)
Terminarz GP Hiszpanii:
sobota:
11.00 - 12.00 - trzecia sesja treningowa
14.00 - kwalifikacje
niedziela:
14.00 - wyścig