Federer wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala - 4,885 mln dol. oraz Argentyńczyka Juana Martina del Potro - 3,587.

Oto czołówka najlepiej zarabiających tenisistów sezonu:

1. Roger Federer (Szwajcaria) 6 183 961 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 4 885 323
3. Juan Martin del Potro (Argentyna) 3 587 922
4. Novak Djokovic (Serbia) 3 241 694
5. Andy Murray (W.Brytania) 3 142 632
6. Andy Roddick (USA) 2 281 719
7. Robin Soederling (Szwecja) 1 575 550
8. Fernando Verdasco (Hiszpania) 1 426 174
9. Nikołaj Dawidienko (Rosja) 1 375 504
10. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 1 285 809
...
67. Łukasz Kubot (Polska) 362 180
...
120. Marcin Matkowski (Polska) 190 797
...
135. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 176 646