To nie był udany dzień dla temu BMW Sauber. Zarówno Robert Kubica jak i Nick Heidfeld wypadli dużo poniżej oczekiwań. Bolidy niemieckiego zespołu spisywały się bardzo słabo. Podczas jednego z postojów w boksie nasz kierowca powiedział do mechaników, że nie poznaje swojej maszyny. "To chyba inny bolid. Został zamieniony, czy co? Wszystko w nim jest nie tak" - dziwił się zdenerwowany Polak.

Reklama

Kubica w Melbourne jeździ bez systemu KERS. Jego partner z BMW Sauber Nick Heidfeld ma w swoim bolidzie w układ pozwalający na wykorzystanie dodatkowych 80 koni mechanicznych uzyskiwanych dzięki energii odzyskiwanej w czasie hamowania.

Jednak to nie wiele pomogło Heidfeldowi. Na pierwszym treningu Niemiec był 11., a na drugim 14. Natomiast Polak 13. i 15. Jak widać mechaników teamu Bmw czeka sporo pracy.

W obu sesjach najlepsze czasy wykręcił kierowca teamu Williamsa - Nico Rosberg. Niemiec korzystał z kontrowersyjnego, ale legalnego dyfuzora.



Wyniki I treningu:

1. Nico Rosberg Williams 1.26,687 19 okr.
2. Kazuki Nakajima Williams 1.26,736 21
3. Kimi Raikkonen Ferrari 1.26,750 24
4. Rubens Barrichello Brawn GP 1.27,226 21
5. Heikki Kovalainen McLaren 1.27,453 15
6. Jenson Button Brawn GP 1.27,467 12
7. Felipe Massa Ferrari 1.27,642 24
8. Timo Glock Toyota 1.27,710 24
9. Adrian Sutil Force India 1.27,993 20
10. Fernando Alonso Renault 1.28,123 16
11. Nick Heidfeld BMW Sauber 1.28,137 20
12. Jarno Trulli Toyota 1.28,142 21
13. Robert Kubica BMW Sauber 1.28,511 22
14. Giancarlo Fisichella Force India 1.28,603 16
15. Sebastien Buemi Toro Rosso 1.28,785 27
16. Lewis Hamilton McLaren 1.29,042 18
17. Mark Webber Red Bull 1.29,081 7
18. Nelson Piquet Renault 1.29,461 25
19. Sebastien Bourdais Toro Rosso 1.29,499 21
20. Sebastian Vettel Red Bull 1.32,784 4

Wyniki II treningu:




















Reklama

1. Nico Rosberg Williams 1.26,053 36 okr.
2. Rubens Barrichello Brawn GP 1.26,157 38
3. Jarno Trulli Toyota 1.26,350 42
4. Mark Webber Red Bull 1.26,370 30
5. Jenson Button Brawn GP 1.26,374 38
6. Timo Glock Toyota 1.26,443 42
7. Kazuki Nakajima Williams 1.26,560 33
8. Sebastian Vettel Red Bull 1.26,740 19
9. Adrian Sutil Force India 1.27,040 29
10. Felipe Massa Ferrari 1.27,064 35
11. Kimi Raikkonen Ferrari 1.27,204 32
12. Fernando Alonso Renault 1.27,232 28
13. Giancarlo Fisichella Force India 1.27,282 32
14. Nick Heidfeld BMW Sauber 1.27,317 34
15. Robert Kubica BMW Sauber 1.27,398 36
16. Sebastien Bourdais Toro Rosso 1.27,479 36
17. Heikki Kovalainen McLaren 1.27,802 35
18. Lewis Hamilton McLaren 1.27,813 31
19. Nelson Piquet Renault 1.27,828 35
20. Sebastien Buemi Toro Rosso 1.28,076 33


















Program GP Australii:

sobota

Reklama

4:00 - trzeci trening

7:00 - kwalifikacje

niedziela

8:00 - wyścig o GP Australii