- TOP 10 Wynik Wyścigu – Grand Prix Kanady 2025:
- Klasyfikacja kierowców 2025
- Klasyfikacja drużynowa 2025
- Kluczowe momenty wyścigu:
- Kto zyskał, kto stracił?
rozwiń ›
TOP 10 Wynik Wyścigu – Grand Prix Kanady 2025:
Pozycja | No | Kierowca | Samochód | Okrążenia | Czas | Punkty |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +0.228s | 18 |
3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | +1.014s | 15 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | +2.109s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +3.442s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +10.713s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +10.972s | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 70 | +15.364s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 1 |
Klasyfikacja kierowców 2025
Pozycja | Kierowca | Samochód | Punkty |
1 | Oskar Piastri | McLaren-Mercedes | 198 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 176 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 155 |
4 | George Russell | Mercedes | 136 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 79 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Aleksander Albon | Mercedes-Benz Williams | 42 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 22 |
10 | Isack Hadjar | Wyścigi Byków Honda RBPT | 21 |
11 | Nico Hülkenberg | Kopnij Saubera Ferrari | 20 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
13 | Carlos Sainz | Mercedes-Benz Williams | 13 |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 11 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing RBPT | 10 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 |
17 | Oliwier Bearman | Haas Ferrari | 6 |
18 | Liam Lawson | Wyścigi Byków Honda RBPT | 4 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kopnij Saubera Ferrari | 0 |
20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
Klasyfikacja drużynowa 2025
Pozycja | Zespół | Punkty |
1 | McLaren-Mercedes | 374 |
2 | Mercedes | 199 |
3 | Ferrari | 183 |
4 | Red Bull Racing RBPT | 162 |
5 | Mercedes-Benz Williams | 55 |
6 | Haas Ferrari | 28 |
7 | Wyścigi Byków Honda RBPT | 28 |
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 22 |
9 | Kopnij Saubera Ferrari | 20 |
10 | Alpine Renault | 11 |
Kluczowe momenty wyścigu:
Start wyścigu:
- Russell ruszył perfekcyjnie i obronił się przed Verstappenem w pierwszym zakręcie.
- Antonelli przebił się na trzecie miejsce po agresywnym starcie, wyprzedzając Piastriego i Leclerca.
Strategia:
- Czołówka (Russell, Verstappen, Leclerc) pojechała strategią 1 pit stop – Medium → Hard, co okazało się skuteczne.
- Mercedes wybrał doskonały moment na pitstop Russella – tzw. „overcut” zadziałał przeciwko Red Bullowi.
- Piastri i Norris zaryzykowali krótsze stinty, ale skończyło się to kolizją pod koniec wyścigu.
Dramaty i incydenty:
- Oscar Piastri i Lando Norris zderzyli się na 63. okrążeniu – obaj zakończyli wyścig bez punktów.
- Albon wycofał się po awarii jednostki napędowej.
- Tsunoda i Lawson ukończyli, ale daleko poza punktowaną dziesiątką.
Kto zyskał, kto stracił?
Zyskali:
- George Russell – pierwsze zwycięstwo sezonu, idealny wyścig od startu do mety.
- Kimi Antonelli – debiut na podium w swoim zaledwie 7. starcie F1.
- Mercedes – awans na 2. miejsce w klasyfikacji.
Stracili:
- McLaren – kolizja między własnymi kierowcami, zero punktów.
- Pierre Gasly i Liam Lawson – start z pit-lane i brak awansu.
- Albon (Williams) – silnik nie wytrzymał, brak szans na punkty.
Reakcje po wyścigu:
George Russell: "To był wyścig życia. Wiedziałem, że jeśli przetrzymam Maxa po starcie, możemy to dowieźć do końca."
Max Verstappen: "Russell był dziś bezbłędny. Nie było miejsca na błąd – i nie popełnił go."
Toto Wolff (Mercedes): "Wróciliśmy do gry."
Gdzie obejrzeć powtórki i analizy:
- Oficjalny Post-Race Show F1 na YouTube
- Powtórka wyścigu dostępna na F1TV Pro i Viaplay
- Analiza strategii: F1TV oferuje dostęp do danych telemetrycznych i onboardów
Podsumowanie:
GP Kanady 2025 było jednym z najbardziej ekscytujących wyścigów tego sezonu. Doskonała forma Russella, dramat McLarena, przełomowy występ Antonellego i perfekcyjna pogoda stworzyły show, które na długo zapadnie w pamięć fanom.
Mercedes wraca do gry. Verstappen czuje presję. A walka o mistrzostwo świata znów nabiera rumieńców.