Devils dwukrotnie obejmowali prowadzenie i dwukrotnie je tracili. W serii rzutów karnych lepsi byli już Senators, którzy po trafieniach Tima Stutzle'a i Josha Norrisa cieszyli się z trzeciego zwycięstwa z rzędu, co jest ich najlepszą serią w tym sezonie.

Reklama

W Waszyngtonie decydującego gola w serii rzutów karnych zdobył John Carlson, który wpisał się na listę strzelców także pod koniec drugiej tercji. Tym razem dorobku nie powiększył Aleksander Owieczkin, ale i tak był pierwszoplanową postacią Capitals. 36-letni Rosjanin, który niedawno zdobył 750. gola w lidze NHL, zaliczył dwie asysty i wykorzystał rzut karny.

Capitals mają najwięcej punktów w lidze, jednak triumfowali dopiero po raz pierwszy w meczu rozstrzygniętym po dogrywce lub karnych. Poprzednich sześć takich spotkań przegrali.

Dallas Stars pokonując u siebie Arizona Coyotes 4:1 odnieśli siódme zwycięstwo z rzędu, co jest wyrównaniem klubowego rekordu. Mecz rozstrzygnął się w trzeciej tercji, w której gospodarze zdobyli trzy bramki. Przy wszystkich miał udział Jamie Benn - dwie zdobył, a przy jednej asystował.

Reklama
Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Dallas Stars - Arizona Coyotes 4:1
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 4:0
Seattle Kraken - Pittsburgh Penguins 1:6
New Jersey Devols - Ottawa Senators 2:3 (po karnych)
Philadelphie Flyers - Colorado Avalanche 5:7
Washington Capitals - Anaheim Ducks 4:3 (po karnych)

Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 17 4 3 93 67 37
2. Toronto Maple Leafs 17 7 2 80 62 36
3. Tampa Bay Lightning 15 5 4 81 65 34
4. Detroit Red Wings 13 9 3 71 78 29
5. Boston Bruins 12 8 1 61 56 25
6. Buffalo Sabres 8 13 3 70 90 19
7. Montreal Canadiens 6 17 3 59 93 15
8. Ottawa Senators 7 15 1 60 88 15

Metropolitan Division

1. Washington Capitals 16 4 6 92 65 38
2. New York Rangers 16 4 3 68 57 35
3. Carolina Hurricanes 16 6 1 75 52 33
4. Pittsburgh Penguins 12 8 5 75 68 29
5. Columbus Blue Jackets 13 10 0 76 75 26
6. New Jersey Devils 9 9 5 67 79 23
7. Philadelphia Flyers 8 11 4 56 79 20
8. New York Islanders 5 10 5 38 61 15

Central Division

1. Minnesota Wild 17 6 1 92 71 35
2. Colorado Avalanche 13 7 2 92 76 28
3. Winnipeg Jets 12 8 4 74 68 28
4. St. Louis Blues 12 8 4 80 70 28
5. Dallas Stars 13 7 2 64 59 28
6. Nashville Predators 13 10 1 68 68 27
7. Chicago Blackhawks 9 13 2 54 75 20
8. Arizona Coyotes 5 18 2 44 93 12

Pacific Division

1. Calgary Flames 15 5 5 81 51 35
2. Edmonton Oilers 16 7 0 86 70 32
3. Anaheim Ducks 13 8 5 87 78 31
4. Vegas Golden Knights 14 10 0 81 73 28
5. San Jose Sharks 13 11 1 66 68 27
6. Los Angeles Kings 10 10 4 64 67 24
7. Seattle Kraken 9 14 2 73 90 20
8. Vancouver Canucks 9 15 2 64 80 20

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.