Atkinson na listę strzelców wpisywał się po raz w każdej tercji. W drugiej części gry trafił do siatki, gdy jego zespół grał w osłabieniu.

Zdobywanie bramek to jeden z aspektów, którym chcę pomagać drużynie. Gole napawają mnie dumą, ale prawda jest taka, że cały zespół zagrał dziś bardzo dobrze. To nasz kolejny krok w odpowiednim kierunku - podkreślił bohater wieczoru.

Reklama

W drugiej tercji Atkinson asystował przy bramce Oskara Lindbloma, a z goli cieszyli się także Travis Sanheim i Justin Braun. Autorem honorowego trafienia dla Devils był P.K. Subban.

Reklama

Flyers wygrali trzeci mecz z rzędu, ale ich sytuacja w walce o awans do fazy play off wciąż jest trudna. W Konferencji Wschodniej sklasyfikowani są dopiero na 11. pozycji. Lokatę niżej znajdują się Devils, którzy dla odmiany doznali trzeciej kolejnej porażki.

Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Colorado Avalanche - New York Rangers 4:2
Dallas Stars - St. Louis Blues 1:4
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 5:2
Boston Bruins - Vegas Golden Knights 1:4
Detroit Red Wings - New York Islanders 2:1
Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 1:5
Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 3:2 (po dogr.)
Florida Panthers - Ottawa Senators 2:8
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 6:1
Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 2:4
Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 4:3
San Jose Sharks - Seattle Kraken 1:3

Tabele:

Atlantic Division

1. Toronto Maple Leafs 20 8 2 98 76 42
2. Florida Panthers 18 6 4 103 83 40
3. Tampa Bay Lightning 18 6 4 92 76 40
4. Detroit Red Wings 14 12 3 80 97 31
5. Boston Bruins 14 9 2 70 66 30
6. Buffalo Sabres 9 15 4 77 99 22
7. Ottawa Senators 9 16 1 75 95 19
8. Montreal Canadiens 6 21 3 64 107 15

Metropolitan Division

1. Washington Capitals 17 5 6 97 71 40
2. Carolina Hurricanes 19 7 1 85 58 39
3. New York Rangers 18 7 3 81 72 39
4. Pittsburgh Penguins 15 8 5 85 72 35
5. Columbus Blue Jackets 14 12 1 89 90 29
6. Philadelphia Flyers 11 12 4 71 89 26
7. New Jersey Devils 10 12 5 75 92 25
8. New York Islanders 7 12 5 51 72 19

Central Division

1. Minnesota Wild 19 8 1 106 82 39
2. St. Louis Blues 16 8 5 100 80 37
3. Colorado Avalanche 17 7 2 113 86 36
4. Nashville Predators 17 10 1 81 75 35
5. Winnipeg Jets 13 10 5 84 80 31
6. Dallas Stars 13 11 2 70 74 28
7. Chicago Blackhawks 10 15 2 62 86 22
8. Arizona Coyotes 5 20 2 48 101 12

Pacific Division

1. Anaheim Ducks 16 9 5 94 82 37
2. Calgary Flames 15 7 6 87 62 36
3. Vegas Golden Knights 17 11 0 99 86 34
4. Edmonton Oilers 16 11 0 91 85 32
5. San Jose Sharks 15 13 1 76 80 31
6. Los Angeles Kings 12 10 5 72 71 29
7. Vancouver Canucks 13 15 2 76 88 28
8. Seattle Kraken 10 15 3 80 99 23

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.