Wyniki 5. kolejki i tabele piłkarskiej Ligi Konferencji:
Grupa A
HJK Helsinki (Finlandia) - Alaszkert Erywań (Armenia) 1:0 (0:0)
Maccabi Tel Awiw (Izrael) - LASK Linz (Austria) 0:1 (0:0)

Tabela:
M Z R P bramki pkt
1. LASK Linz 5 4 1 0 9-1 13
2. Maccabi Tel Awiw 5 3 1 1 13-3 10
3. HJK Helsinki 5 2 0 3 5-12 6
4. Alaszkert Erywań 5 0 0 5 3-14 0

Grupa B
Flora Tallinn (Estonia) - Partizan Belgrad (Serbia) 1:0 (1:0)
Anorthosis Famagusta (Cypr) - KAA Gent (Belgia) 1:0 (0:0)

1. KAA Gent 5 3 1 1 5-2 10
2. Partizan Belgrad 5 2 1 2 5-3 7
3. Flora Tallinn 5 1 2 2 5-7 5
4. Anorthosis Famagusta 5 1 2 2 5-8 5

Grupa C
Bodoe/Glimt (Norwegia) - CSKA Sofia (Bułgaria) 2:0 (1:0)
AS Roma (Włochy) - Zoria Ługańsk (Ukraina) 4:0 (2:0)

1. Bodoe/Glimt 5 3 2 0 13-4 11
2. AS Roma 5 3 1 1 15-9 10
3. Zoria Ługańsk 5 2 0 3 4-10 6
4. CSKA Sofia 5 0 1 4 1-10 1

Grupa D
FK Jablonec (Czechy) - AZ Alkmaar (Holandia) 1:1 (1:1)
Randers FC (Dania) - CFR Cluj (Rumunia) 2:1 (0:0)

1. AZ Alkmaar 5 3 2 0 7-3 11 - awans
2. Randers FC 5 1 4 0 9-8 7
3. FK Jablonec 5 1 3 1 6-6 6
4. CFR Cluj 5 0 1 4 2-7 1

Grupa E
Maccabi Hajfa (Izrael) - Union Berlin (Niemcy) 0:1 (0:0)
Slavia Praga (Czechy) - Feyenoord Rotterdam 2:2 (1:1)

1. Feyenoord Rotterdam 5 3 2 0 9-5 11 - awans
2. Slavia Praga 5 2 1 2 7-6 7
3. Union Berlin 5 2 0 3 7-8 6
4. Maccabi Hajfa 5 1 1 3 1-5 4

Grupa F
Slovan Bratysława (Słowacja) - PAOK Saloniki (Grecja) 0:0
Lincoln Red Imps (Gibraltar) - FC Kopenhaga (Dania) 0:4 (0:2)

1. FC Kopenhaga 5 4 0 1 13-5 12 - awans
2. Slovan Bratysława 5 2 2 1 8-5 8
3. PAOK Saloniki 5 2 2 1 6-4 8
4. Lincoln Red Imps 5 0 0 5 2-15 0

Grupa G
NS Mura (Słowenia) - Tottenham Hotspur (Anglia) 2:1 (1:0)
Rennes (Francja) - Vitesse Arnhem (Holandia) 3:3 (2:1)

1. Rennes 5 3 2 0 10-7 11 - awans
2. Tottenham Hotspur 5 2 1 2 11-8 7
3. Vitesse Arnhem 5 2 1 2 9-8 7
4. NS Mura 5 1 0 4 4-11 3

Grupa H
Karabach Agdam (Azerbejdżan) - Omonia Nikozja (Cypr) 2:2 (0:1)
Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - FC Basel (Szwajcaria) 2:3 (1:1)

1. FC Basel 5 3 2 0 11-6 11
2. Karabach Agdam 5 3 2 0 10-5 11
3. Omonia Nikozja 5 0 3 2 5-10 3
4. Kajrat Ałmaty 5 0 1 4 6-11 1

(PAP)

wkp/ co/