36-letni Rosjanin posłał krążek do siatki w 11. minucie, wyrównując stan meczu na 1:1. Było to jego 12. trafienie w tym sezonie, a 742. w karierze. W ten sposób wyprzedził w klasyfikacji wszech czasów Bretta Hulla, z którym dotychczas dzielił czwartą lokatę. Więcej bramek zdobyli tylko Czech Jaromir Jagr - 766, Gordie Howe - 801 i Wayne Gretzky - 894.

Reklama

Owieczkin zadebiutował w NHL w 2005 roku i od początku reprezentował barwy Capitals. W piątek pierwsze dwa gole dla tej drużyny strzelił w drugiej tercji Garnet Hathaway. Zwycięstwo gościom zapewnił w 59. minucie Conor Sheary.

W tabeli Konferencji Wschodniej stołeczny zespół zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 20 punktów w 14 meczach. Prowadzą Florida Panthers - 22, przed Carolina Hurricanes - 20 (w 12 meczach), którzy w piątek ponieśli drugą w sezonie porażkę, przegrywając u siebie z Philadelphia Flyers 1:2.

Reklama
Wyniki piątkowych czwartkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes 2:1
Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 3:2
Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 3:4
Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 1:2
Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 2:1 (po dogr.)

Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 10 2 2 54 38 22
2. Toronto Maple Leafs 9 5 1 38 38 19
3. Detroit Red Wings 7 6 2 43 48 16
4. Tampa Bay Lightning 6 3 3 36 37 15
5. Buffalo Sabres 6 5 2 39 38 14
6. Boston Bruins 6 5 0 31 33 12
7. Montreal Canadiens 4 10 1 32 50 9
8. Ottawa Senators 3 9 1 30 45 7

Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 10 2 0 42 23 20
2. Washington Capitals 8 2 4 48 35 20
3. New York Rangers 7 3 3 33 37 17
4. Philadelphia Flyers 7 3 2 34 29 16
5. New Jersey Devils 7 3 2 37 33 16
6. Columbus Blue Jackets 7 4 0 35 32 14
7. Pittsburgh Penguins 5 3 4 38 37 14
8. New York Islanders 5 4 2 27 29 12

Central Division

1. St. Louis Blues 8 2 2 43 31 18
2. Minnesota Wild 9 4 0 44 41 18
3. Winnipeg Jets 7 3 3 43 36 17
4. Nashville Predators 8 5 1 40 38 17
5. Colorado Avalanche 5 5 1 37 37 11
6. Chicago Blackhawks 4 9 2 33 51 10
7. Dallas Stars 4 6 2 27 39 10
8. Arizona Coyotes 1 12 1 22 56 3

Pacific Division

1. Edmonton Oilers 10 3 0 54 38 20
2. Anaheim Ducks 8 4 3 52 43 19
3. Calgary Flames 7 3 4 44 32 18
4. Los Angeles Kings 8 5 1 40 34 17
5. Vegas Golden Knights 8 6 0 40 42 16
6. San Jose Sharks 7 5 1 37 35 15
7. Vancouver Canucks 5 7 2 36 43 12
8. Seattle Kraken 4 9 1 40 51 9

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.