27-letni zawodnik, oprócz dwóch bramek, zaliczył w meczu z Ducks również asystę.

Do siatki rywali trafili ponadto Dillon Dube, Andrew Mangiapane, Johnny Gaudreau i Matthew Tkachuk. Gaudreau miał też dwie asysty - łącznie zaliczył ich w karierze już 367, dzięki czemu awansował na piąte miejsce w historii Flames.

Reklama

Drużyna z Calgary nie zwalnia tempa. Osiem zwycięstw to jej najlepszy wynik od sezonu 2016/17, gdy zaliczyła dziesięć kolejnych wygranych.

W tabeli Pacific Division hokeiści Flames umocnili się na pierwszym miejscu z dorobkiem 62 punktów. Anaheim zajmuje tutaj piątą pozycję - 55 pkt.

Reklama
Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 2:3 po dogr.
Winnipeg Jets - Minnesota Wild 6:3
Calgary Flames - Anaheim Ducks 6:2
Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 0:2

Tabele:
Atlantic Division

1. Florida Panthers 33 10 5 197 141 71
2. Tampa Bay Lightning 32 11 6 169 139 70
3. Toronto Maple Leafs 31 12 3 167 125 65
4. Boston Bruins 27 16 4 136 132 58
5. Detroit Red Wings 22 22 6 144 174 50
6. Buffalo Sabres 16 24 8 131 167 40
7. Ottawa Senators 17 25 4 124 150 38
8. Montreal Canadiens 8 33 7 106 191 23

Metropolitan Division

1. Pittsburgh Penguins 31 11 8 169 132 70
2. Carolina Hurricanes 32 11 4 163 112 68
3. New York Rangers 31 13 4 147 123 66
4. Washington Capitals 27 15 9 166 142 63
5. Columbus Blue Jackets 23 23 1 149 173 47
6. New York Islanders 17 20 6 105 122 40
7. Philadelphia Flyers 15 24 9 122 167 39
8. New Jersey Devils 17 28 5 146 182 39

Central Division

1. Colorado Avalanche 35 9 4 193 135 74
2. Minnesota Wild 30 12 3 174 134 63
3. St. Louis Blues 28 14 5 167 131 61
4. Nashville Predators 28 17 4 150 138 60
5. Dallas Stars 26 19 2 141 142 54
6. Winnipeg Jets 21 18 8 137 140 50
7. Chicago Blackhawks 18 24 7 120 163 43
8. Arizona Coyotes 12 32 4 108 180 28

Pacific Division

1. Calgary Flames 28 13 6 164 112 62
2. Vegas Golden Knights 28 18 3 162 145 59
3. Edmonton Oilers 26 18 3 154 149 55
4. Los Angeles Kings 24 17 7 138 135 55
5. Anaheim Ducks 23 18 9 146 147 55
6. Vancouver Canucks 22 21 6 126 135 50
7. San Jose Sharks 22 21 4 126 145 48
8. Seattle Kraken 16 29 4 129 173 36

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.