W Seattle gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa po siedmiu kolejnych przegranych. Do ich sukcesu przyczynili się Colin Blackwell i Calle Jarnkrok, którzy trafili do bramki swojego poprzedniego zespołu.

Chociaż Predators ostatnio spisują się bardzo słabo i gra z nimi była świetną okazją dla Kraken na zakończenie fatalnej passy, to na początku drugiej tercji goście prowadzili już 2:0. Kolejne trzy gole zdobyli jednak gospodarze i wprawdzie zespół z Nashville zdołał jeszcze wyrównać, to los swojej byłej drużyny w czwartej minucie trzeciej tercji przypieczętował trafieniem Blackwell. Kraken grali wówczas w osłabieniu.

Reklama

W Toronto doszło do sporej niespodzianki, bowiem "Klonowe Liście" są czołową drużyną Atlantic Division, a Sabres przegrali sześć ostatnich meczów i raczej nie będą się liczyć w walce o play off. Tylko pierwsza tercja zakończyła się remisem 1:1, pozostałe wygrali po 2:0 goście.

Reklama

Dallas Stars pokonali u siebie Los Angeles Kings 4:3 i zakończyli na sześciu serię kolejnych wygranych "Królów" w roli gości. Zwycięskiego gola zdobył Rosjanin Aleksander Radułow, który uczcił w ten sposób swój 500. występ w NHL.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

New York Rangers - St. Louis Blues 5:3
Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 1:5
Dallas Stars - Los Angeles Kings 4:3
Seattle Kraken - Nashville Predators 4:3

Tabele:
Atlantic Division
1. Tampa Bay Lightning 35 11 6 182 146 76
2. Florida Panthers 35 13 5 218 161 75
3. Toronto Maple Leafs 35 15 4 198 157 74
4. Boston Bruins 32 18 4 161 146 68
5. Detroit Red Wings 24 24 6 160 194 54
6. Ottawa Senators 19 28 5 137 166 43
7. Buffalo Sabres 17 30 8 148 196 42
8. Montreal Canadiens 13 34 7 127 206 33

Metropolitan Division
1. Carolina Hurricanes 37 11 5 185 126 79
2. Pittsburgh Penguins 33 14 8 178 148 74
3. New York Rangers 34 15 5 162 137 73
4. Washington Capitals 28 18 9 176 156 65
5. Columbus Blue Jackets 28 25 1 179 196 57
6. New York Islanders 20 22 8 128 142 48
7. New Jersey Devils 19 30 5 167 197 43
8. Philadelphia Flyers 16 27 10 131 184 42

Central Division
1. Colorado Avalanche 40 10 4 218 153 84
2. St. Louis Blues 32 15 6 191 146 70
3. Minnesota Wild 31 17 3 191 162 65
4. Nashville Predators 30 20 4 166 155 64
5. Dallas Stars 30 20 3 155 154 63
6. Winnipeg Jets 24 21 9 163 166 57
7. Chicago Blackhawks 19 27 8 134 185 46
8. Arizona Coyotes 14 35 4 122 195 32

Pacific Division
1. Calgary Flames 32 14 6 182 125 70
2. Los Angeles Kings 29 19 7 162 157 65
3. Vegas Golden Knights 30 20 4 175 157 64
4. Edmonton Oilers 30 21 3 179 171 63
5. Anaheim Ducks 26 21 9 165 172 61
6. Vancouver Canucks 26 23 6 154 158 58
7. San Jose Sharks 24 24 6 143 168 54
8. Seattle Kraken 17 34 5 144 199 39

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.