Dzień wcześniej w Waszyngtonie Hurricanes ponieśli porażkę z miejscowymi Capitals 0:4, ale mecz był szeroko komentowany z przyczyn pozasportowych. Władze stołecznego klubu próbowały bowiem wprowadzić zakaz wnoszenia przez kibiców do hali symboli Rosji i Ukrainy, a dziennikarz ESPN Greg Wyshynski, wspomniał nawet o konfiskacie flagi ukraińskiej.

Reklama

Mimo to mniejsze flagi obu prowadzących wojnę państw były widoczne na trybunach Arena Capital One. W piątek w kolejnym oświadczeniu Capitals poinformowali, że kierowali się ogólnymi względami bezpieczeństwa, a flagi są generalnie dozwolone, "o ile nie utrudniają oglądania meczu".

W czwartkowym spotkaniu z Hurricanes jedną bramkę zdobył Rosjanin Aleksander Owieczkin, od lat postrzegany jako zwolennik prezydenta Władimira Putina, a obecnie krytykowany za wstrzemięźliwą reakcję na atak wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Reklama

On (Owieczkin) zrobił tak wiele dobrego dla NHL. To dla niego naprawdę trudna sytuacja, podobnie jak dla Jewgienija Kuzniecowa, Dmitrija Orłowa oraz innych Rosjan, których mamy w naszym zespole - skomentował trener Capitals Peter Laviolette.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Buffalo Sabres - Minnesota Wild 5:4
Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 3:1
New York Rangers - New Jersey Devils 3:1
Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings 3:4 (po dogr.)
Winnipeg Jets - Dallas Stars 3:4 (po dogr.)
Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 3:2 (po dogr.)
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knigts 4:5

Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 36 13 5 221 161 77
2. Tampa Bay Lightning 35 12 6 183 151 76
3. Toronto Maple Leafs 35 15 4 198 157 74
4. Boston Bruins 33 18 4 166 148 70
5. Detroit Red Wings 24 24 6 160 194 54
6. Ottawa Senators 19 29 5 137 169 43
7. Buffalo Sabres 17 30 8 148 196 42
8. Montreal Canadiens 14 34 7 132 210 35

Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 37 12 5 185 130 79
2. Pittsburgh Penguins 34 14 8 183 149 76
3. New York Rangers 34 15 5 162 137 73
4. Washington Capitals 29 18 9 180 156 67
5. Columbus Blue Jackets 28 25 1 179 196 57
6. New York Islanders 20 23 8 131 146 48
7. New Jersey Devils 19 30 5 167 197 43
8. Philadelphia Flyers 16 28 10 135 189 42

Central Division

1. Colorado Avalanche 40 11 4 219 155 84
2. St. Louis Blues 32 15 6 191 146 70
3. Minnesota Wild 32 17 3 196 166 67
4. Nashville Predators 30 20 4 166 155 64
5. Dallas Stars 30 20 3 155 154 63
6. Winnipeg Jets 24 21 9 163 166 57
7. Chicago Blackhawks 20 27 8 138 188 48
8. Arizona Coyotes 15 35 4 124 196 34

Pacific Division

1. Calgary Flames 32 14 7 186 130 71
2. Los Angeles Kings 29 19 7 162 157 65
3. Edmonton Oilers 30 21 4 182 175 64
4. Vegas Golden Knights 30 21 4 177 162 64
5. Anaheim Ducks 26 21 9 165 172 61
6. Vancouver Canucks 27 23 6 158 161 60
7. San Jose Sharks 24 24 6 143 168 54
8. Seattle Kraken 17 34 5 144 199 39

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.