Po pierwszej bezbramkowej tercji, w drugiej gole dla gości zdobyli Auston Matthews i Michael Bunting. Później dla Maple Leafs trafili jeszcze Alexander Kerfoot, William Nylander i Wayne Simmonds, a autorem honorowej bramki dla Ducks był Hampus Lindholm.

Reklama

W bramce przyjezdnych świetnie spisywał się Jack Campbell, który obronił 39 strzałów.

Każda seria zwycięstw sprawia mnóstwo radości. Wtedy każdego dnia czuć pozytywną energię na lodowisku. Wiemy, że prezentujemy dobry hokej i pozostaje nam to utrzymać - powiedział Kerfoot.

Maple Leafs po raz trzeci w historii zanotowali siedem wyjazdowych zwycięstw z rzędu. Poprzednio takie serie mieli w sezonach 1940/41 i 1960/61. Nigdy nie udało im się wygrać ośmiu kolejnych spotkań w obcych halach. Ustanowić rekord okazję będą mieli w sobotę, kiedy w St. Paul zagrają z Minnesota Wild.

Reklama

Łącznie z meczami u siebie kanadyjski zespół zanotował dziewięć zwycięstw w ostatnich dziesięciu spotkaniach i prowadzi w tabeli Atlantic Division.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:

Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 1:5
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 0:2
Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 4:2
Carolina Hurricanes - Washington Capitals 2:4
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 5:2
Boston Bruins - Vancouver Canucks 3:2

Tabele:

Atlantic Division

1. Toronto Maple Leafs 16 6 1 66 49 33
2. Florida Panthers 14 4 3 77 56 31
3. Tampa Bay Lightning 12 5 3 64 56 27
4. Detroit Red Wings 10 9 3 61 71 23
5. Boston Bruins 11 7 0 56 51 22
6. Buffalo Sabres 8 10 3 60 70 19
7. Montreal Canadiens 6 15 2 54 83 14
8. Ottawa Senators 4 14 1 46 73 9

Metropolitan Division

1. Washington Capitals 14 3 5 78 52 33
2. Carolina Hurricanes 15 4 1 66 43 31
3. New York Rangers 13 4 3 60 54 29
4. Pittsburgh Penguins 10 7 4 62 59 24
5. Columbus Blue Jackets 12 7 0 67 59 24
6. New Jersey Devils 9 6 4 57 58 22
7. Philadelphia Flyers 8 8 4 49 61 20
8. New York Islanders 5 10 2 32 52 12

Central Division

1. Minnesota Wild 14 6 1 78 64 29
2. St. Louis Blues 11 7 3 71 59 25
3. Winnipeg Jets 10 7 4 60 60 24
4. Colorado Avalanche 11 6 1 73 56 23
5. Nashville Predators 11 9 1 58 63 23
6. Dallas Stars 10 7 2 53 55 22
7. Chicago Blackhawks 7 12 2 45 67 16
8. Arizona Coyotes 4 15 2 39 77 10

Pacific Division

1. Edmonton Oilers 15 5 0 77 59 30
2. Calgary Flames 12 4 5 70 42 29
3. Anaheim Ducks 11 8 3 70 61 25
4. Vegas Golden Knights 12 9 0 66 64 24
5. San Jose Sharks 11 9 1 55 58 23
6. Los Angeles Kings 9 8 3 53 54 21
7. Seattle Kraken 7 13 1 58 73 15
8. Vancouver Canucks 6 14 2 51 73 14

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.