Pozostałe dwa zaplanowane na poniedziałek spotkania zostały odwołane ze względu na fakt, że wielu graczy drużyn m.in. Ottawy i Toronto objętych jest tzw. protokołem sanitarnym.

W Nowym Jorku gospodarze objęli prowadzenie już w szóstej minucie po trafieniu Alexisa Lafreniere'a, który później asystował przy golu Barclaya Goodrowa. Z kolei bramkę i dwie asysty odnotował Ryan Strome, który w 55 minucie ustalił rezultat. Jedynego gola dla gości, którzy doznali czwartej z rzędu porażki, uzyskał w drugiej tercji Ryan McLeod.

Reklama

Rozmawialiśmy przed meczem, że każdy z 20 facetów, którzy zaraz wyjdą na lód, musi od początku zagrać ostro, dynamicznie i kolektywnie. Dość szybko objęliśmy prowadzenie i poszliśmy za ciosem - przyznał trener gospodarzy Gerard Gallant.

Reklama

Rangers, którzy w dwóch poprzednich spotkaniach pokonali zdobywców Pucharu Stanleya w 2020 i 2021 roku - Tampa Bay Lightning, są na czele zarówno Metropolitan Division, jak i całej ligi. Mają 48 punktów, podobnie Washington Capitals, ale wyprzedzają stołeczną ekipą dzięki większej liczbie zwycięstw w regularnym czasie (22 wobec 20).

"Nafciarze", po świetnym początku sezonu, spadli na ósmą pozycję na Zachodzie. Mają 38 pkt, o siedem mniej od prowadzących Vegas Golden Knights.

Wynik poniedziałkowego meczu hokejowej ligi NHL:

New York Rangers - Edmonton Oilers 4:1

Tabele:

Atlantic Division

1. Tampa Bay Lightning 21 8 5 109 101 47
2. Florida Panthers 21 7 4 122 95 46
3. Toronto Maple Leafs 21 8 2 104 76 44
4. Boston Bruins 16 10 2 80 73 34
5. Detroit Red Wings 15 15 3 90 112 33
6. Buffalo Sabres 10 17 6 89 116 26
7. Ottawa Senators 9 18 2 79 107 20
8. Montreal Canadiens 7 23 4 73 123 18

Metropolitan Division

1. New York Rangers 22 8 4 101 85 48
2. Washington Capitals 20 6 8 119 89 48
3. Carolina Hurricanes 23 7 1 106 66 47
4. Pittsburgh Penguins 18 8 5 99 81 41
5. Philadelphia Flyers 13 13 6 85 106 32
6. Columbus Blue Jackets 15 14 1 99 105 31
7. New Jersey Devils 13 15 5 96 116 31
8. New York Islanders 10 12 6 64 80 26

Central Division

1. St. Louis Blues 19 9 5 116 91 43
2. Nashville Predators 20 11 2 101 89 42
3. Minnesota Wild 19 10 2 116 98 40
4. Colorado Avalanche 18 8 2 119 93 38
5. Winnipeg Jets 15 11 5 95 91 35
6. Dallas Stars 15 12 2 82 85 32
7. Chicago Blackhawks 11 17 4 74 108 26
8. Arizona Coyotes 6 21 3 63 117 15

Pacific Division

1. Vegas Golden Knights 22 12 1 127 107 45
2. Anaheim Ducks 17 11 7 107 98 41
3. Calgary Flames 17 7 6 98 67 40
4. Edmonton Oilers 18 13 2 111 107 38
5. Los Angeles Kings 16 12 5 91 89 37
6. San Jose Sharks 17 15 1 94 102 35
7. Vancouver Canucks 16 15 3 89 95 35
8. Seattle Kraken 10 19 4 92 122 24

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.