"Klonowe Liście" po pierwszej tercji wygrywały 3:0, a na listę strzelców wpisali się w niej Ilja Michiejew, Mitchell Marner i właśnie Matthews.

To jednak nie był koniec emocji. Blue Jackets na początku trzeciej części gry doprowadzili do remisu, a z goli cieszyli się Sean Kuraly, Oliver Bjorkstrand i Jack Roslovic.

Goście odzyskali inicjatywę dzięki trafieniom Alexandra Kerfoota i Michaela Buntinga. W końcówce Patrik Laine zdołał jedynie zmniejszyć rozmiary porażki.

Reklama

Początek mieliśmy bardzo pozytywny. Co prawda pozwoliliśmy im wrócić do gry, ale cały nasz zespół nie spanikował. Byliśmy pewni siebie, po prostu graliśmy swoje i strzeliliśmy ważne bramki - powiedział Matthews.

Reklama

Matthews co najmniej 40 goli uzyskał w czwartym z sześciu swoich sezonów w NHL. W klasyfikacji strzelców wyprzedza Niemca Leona Draisaitla z Edmonton Oilers i Chrisa Kreidera z New York Rangers, którzy mają po 38 bramek.

Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Boston Bruins - Los Angeles Kings 2:3 (po dogr.)
Buffalo Sabres - Florida Panthers 1:6
New York Islanders - Colorado Avalanche 4:5
Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 4:5
Calgary Flames - Edmonton Oilers 3:1

Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 38 13 5 233 164 81
2. Tampa Bay Lightning 37 12 6 192 155 80
3. Toronto Maple Leafs 36 16 4 207 167 76
4. Boston Bruins 34 18 5 173 155 73
5. Detroit Red Wings 24 26 6 163 203 54
6. Buffalo Sabres 18 32 8 154 209 44
7. Ottawa Senators 19 31 5 143 179 43
8. Montreal Canadiens 15 34 7 137 212 37

Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 39 12 5 191 134 83
2. New York Rangers 36 15 5 169 139 77
3. Pittsburgh Penguins 34 14 9 185 152 77
4. Washington Capitals 30 18 9 185 158 69
5. Columbus Blue Jackets 28 26 3 190 210 59
6. New York Islanders 21 24 8 137 152 50
7. New Jersey Devils 20 31 5 171 202 45
8. Philadelphia Flyers 17 28 10 139 192 44

Central Division

1. Colorado Avalanche 41 11 5 227 163 87
2. St. Louis Blues 32 16 7 194 151 71
3. Minnesota Wild 32 19 3 203 177 67
4. Dallas Stars 32 20 3 165 160 67
5. Nashville Predators 31 20 4 174 155 66
6. Winnipeg Jets 24 22 10 167 174 58
7. Chicago Blackhawks 20 29 8 144 198 48
8. Arizona Coyotes 16 35 4 132 201 36

Pacific Division

1. Calgary Flames 34 14 7 193 134 75
2. Los Angeles Kings 32 19 7 172 162 71
3. Vegas Golden Knights 32 21 4 184 167 68
4. Edmonton Oilers 30 23 4 185 183 64
5. Anaheim Ducks 27 22 9 172 179 63
6. Vancouver Canucks 28 23 6 164 165 62
7. San Jose Sharks 24 25 7 145 179 55
8. Seattle Kraken 17 36 5 148 207 39

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.