To 24. gol Kanadyjczyka, który w dorobku ma też 73 asysty - najwięcej w lidze. Jego łączny wynik jest o jeden lepszy od rezultatu dotychczasowego rekordzisty - Fina Aleksandra Barkova z sezonu 2018/19.

Dwie bramki w niedzielę uzyskał Anthony Duclair, po jednej - MacKenzie Weegar i Anton Lundell. To 48. zwycięstwo "Panter" w fazie zasadniczej, co jest najlepszym wynikiem w historii klubu. Zespół z Florydy miał 47 wygranych w sezonie 2015/16.

Reklama

Sabres mają coraz mniejszą szansę na zakwalifikowanie się do fazy play-off. Jeśli odpadną, w tej rundzie zabraknie ich po raz 11. z rzędu. Byłby to rekord NHL.

Panthers prowadzą w tabeli Konferencji Wschodniej. W Zachodniej na czele jest pauzująca w niedzielę ekipa Colorado Avalanche, która również jest bliska awansu do play-off.

Reklama
Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:5
Ottawa Senators - Detroit Red Wings 5:2
New Jersey Devils - New York Islanders 3:4
Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 2:3 po dogr.
Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes 2:3 po dogr.
New York Rangers - Philadelphia Flyers 3:4 po karnych
Washington Capitals - Minnesota Wild 1:5
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 1:6
Seattle Kraken - Dallas Stars 4:1

Tabele:

Atlantic Division

1.x-Florida Panthers 48 15 6 287 204 102
2. Toronto Maple Leafs 44 19 5 258 207 93
3. Tampa Bay Lightning 43 18 7 228 192 93
4. Boston Bruins 43 20 5 217 183 91
5. Detroit Red Wings 26 34 9 197 268 61
6. Buffalo Sabres 25 34 11 193 248 61
7. Ottawa Senators 25 37 6 181 221 56
8. Montreal Canadiens 19 39 11 178 262 49

Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 45 16 8 230 164 98
2. New York Rangers 44 20 6 214 185 94
3. Pittsburgh Penguins 41 19 10 233 188 92
4. Washington Capitals 37 22 10 226 202 84
5. New York Islanders 32 27 9 190 186 73
6. Columbus Blue Jackets 32 32 5 223 260 69
7. Philadelphia Flyers 22 36 11 179 246 55
8. New Jersey Devils 24 39 6 213 258 54

Central Division

1. Colorado Avalanche 49 14 6 262 189 104
2. Minnesota Wild 43 20 5 252 209 91
3. St. Louis Blues 38 20 10 245 201 86
4. Nashville Predators 39 25 4 224 199 82
5. Dallas Stars 39 26 3 201 204 81
6. Winnipeg Jets 33 27 10 217 219 76
7. Chicago Blackhawks 24 35 11 188 247 59
8. Arizona Coyotes 22 42 5 176 249 49

Pacific Division

1. Calgary Flames 40 19 9 238 171 89
2. Los Angeles Kings 38 23 10 205 202 86
3. Edmonton Oilers 40 25 5 249 225 85
4. Vegas Golden Knights 39 28 4 227 210 82
5. Vancouver Canucks 32 28 10 198 202 74
6. Anaheim Ducks 28 31 12 199 230 68
7. San Jose Sharks 29 31 8 181 218 66
8. Seattle Kraken 22 41 6 182 242 50

x - zapewniony udział w play off

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.