Miło było to zrobić. Jestem dumny, że byłem częścią tej organizacji przez 900 meczów i mam nadzieję na jeszcze więcej w przyszłości - powiedział 32-letni Kanadyjczyk, który w 2008 roku został wybrany przez Lightning w drafcie z numerem jeden i od tego czasu występuje w zespole z Florydy. W 2020 roku zdobył Puchar Stanleya.

Reklama

Stamkos jest trzecim graczem w historii Ligtning z 900 meczami na koncie. Więcej mają tylko Vincent Lecavalier (1037) i Martin St. Louis (972).

Gospodarze też mieli w środę okazję to świętowania. Kraken przed spotkaniem uhonorowali Marka Giordano, który 5 marca w Waszyngtonie zagrał w NHL po raz 1000. Po raz pierwszy od tego czasu zespół wystąpił we własnej hali, chociaż akurat Giordano decyzją obawiającego się o jego zdrowie trenera pozostał poza składem.

Reklama

Dwie bramki dla gości zdobył Victor Hedman, a po jednej dorzucili Nikita Kuczerow i Anthony Cirelli. Honorowego gola dla Kraken strzelił Yanni Gourde, który wcześniej przez sześć lat występował w Ligtning. W sumie ma już 14 trafień oraz 36 punktów, co czyni go najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu z Seattle.

Reklama

Obie drużyny w tym sezonie dzieli sportowa przepaść - wicelider Atlantic Division Lightning ma 84 pkt, a zajmujący ostatnie miejsce w Pacific Division zespół Kraken dokładnie o połowę mniej.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

Calgary Flames - New Jersey Devils 6:3
Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 1:4
Seattle Kraken - Tampa Bay Ligtning 1:4
Minnesota Wild - Boston Bruins 4:2

Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 41 13 6 248 175 88
2. Tampa Bay Lightning 39 15 6 204 172 84
3. Toronto Maple Leafs 38 17 5 223 181 81
4. Boston Bruins 37 18 5 182 161 79
5. Detroit Red Wings 24 29 7 175 228 55
6. Buffalo Sabres 20 32 8 162 212 48
7. Ottawa Senators 21 33 5 157 194 47
8. Montreal Canadiens 16 36 8 150 230 40

Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 41 13 5 198 139 87
2. New York Rangers 38 17 5 184 157 81
3. Pittsburgh Penguins 36 16 9 198 164 81
4. Washington Capitals 33 18 10 201 172 76
5. Columbus Blue Jackets 30 27 3 199 222 63
6. New York Islanders 24 24 9 155 161 57
7. New Jersey Devils 22 33 5 182 214 49
8. Philadelphia Flyers 18 30 11 148 206 47

Central Division

1. Colorado Avalanche 43 13 5 236 170 91
2. St. Louis Blues 34 17 8 211 165 76
3. Nashville Predators 35 21 4 194 167 74
4. Minnesota Wild 34 20 4 218 193 72
5. Dallas Stars 32 23 3 170 173 67
6. Winnipeg Jets 28 23 10 189 190 66
7. Chicago Blackhawks 22 30 9 162 210 53
8. Arizona Coyotes 20 36 4 159 216 44

Pacific Division

1. Calgary Flames 36 16 7 204 143 79
2. Los Angeles Kings 33 21 8 178 176 74
3. Edmonton Oilers 33 23 4 200 192 70
4. Vegas Golden Knights 32 26 4 195 190 68
5. Vancouver Canucks 30 24 7 179 177 67
6. Anaheim Ducks 27 25 11 183 201 65
7. San Jose Sharks 26 25 8 156 185 60
8. Seattle Kraken 18 38 6 160 224 42

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.