Hokeiści z Kolorado już wcześniej zapewnili sobie awans do play-off, a teraz walczą o to, aby przed rundą pucharową mieć najlepszy bilans w całej lidze. Po pokonaniu Kings mają 112 punktów i o dwa wyprzedzają Florida Panthers.

Reklama

W środę najskuteczniejszy wśród gospodarzy był Nathan MacKinnon, który zdobył trzy bramki i miał dwie asysty. Po dwa gole strzelili Walerij Niczuszkin i Nicolas Aube-Kubel. Zespół z Denver odniósł siódme zwycięstwo z rzędu.

Inny czołowy zespół rozgrywek New York Rangers pokonał na wyjeździe 4:0 Philadelphię Flyers, która nie ma już szans na udział w play-off. Dwie bramki zdobył Kaapo Kakko, a bramkarz nowojorczyków Aleksandar Georgiew po raz drugi w tym sezonie i ósmy w karierze zachował czyste konto. Przetrzebieni kontuzjami Flyers ponieśli 40. porażkę w sezonie i zdarzyło im się to dopiero po raz drugi w historii - wcześniej 15 lat temu.

Reklama

Walczący o awans do play-off Columbus Blue Jackets wygrali u siebie z jedną z najsłabszych drużyn w tym sezonie Montreal Canadiens 5:1. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Jack Roslovic, a Patrik Laine zanotował gola i dwie asysty.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

Philadelphia Flyers - New York Rangers 0:4
Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 5:1
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 9:3

Tabele:

Atlantic Division

1.x-Florida Panthers 52 15 6 305 216 110
2.x-Toronto Maple Leafs 47 20 6 279 226 100
3. Tampa Bay Lightning 44 21 8 239 205 96
4. Boston Bruins 45 23 5 229 199 95
5. Detroit Red Wings 28 35 10 210 281 66
6. Buffalo Sabres 27 37 11 208 266 65
7. Ottawa Senators 27 40 6 197 237 60
8. Montreal Canadiens 20 43 11 193 284 51

Metropolitan Division

1.x-Carolina Hurricanes 48 18 8 247 177 104
2.x-New York Rangers 48 21 6 231 191 102
3. Pittsburgh Penguins 42 22 11 247 210 95
4. Washington Capitals 41 22 10 249 212 92
5. New York Islanders 34 29 9 200 200 77
6. Columbus Blue Jackets 35 33 6 240 274 76
7. New Jersey Devils 26 41 6 227 271 58
8. Philadelphia Flyers 23 40 11 190 269 57

Central Division

1.x-Colorado Avalanche 53 14 6 284 201 112
2. Minnesota Wild 45 21 6 268 223 96
3. St. Louis Blues 43 20 10 268 209 96
4. Nashville Predators 42 26 5 237 210 89
5. Dallas Stars 42 27 4 215 217 88
6. Winnipeg Jets 35 28 11 230 232 81
7. Chicago Blackhawks 24 38 11 194 260 59
8. Arizona Coyotes 22 46 5 181 271 49

Pacific Division

1. Calgary Flames 45 19 9 258 181 99
2. Edmonton Oilers 42 26 6 256 235 90
3. Los Angeles Kings 39 27 10 220 225 88
4. Vegas Golden Knights 40 29 5 238 221 85
5. Vancouver Canucks 36 28 10 217 210 82
6. Anaheim Ducks 29 33 13 210 245 71
7. San Jose Sharks 29 33 10 186 229 68
8. Seattle Kraken 23 44 6 189 255 52

x - zapewniony udział w play off

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.