Yandle wystąpił we wszystkich meczach od 26 marca 2009 roku. Flyers to jego czwarty klub od tego czasu. Gdy po raz pierwszy wyjechał na lód w poniedziałkowym spotkaniu u siebie z Dallas Stars, zawodnicy i kibice urządzili mu owację.

Reklama

Starałem się robić wszystko, aby ten dzień był tak samo normalny, jak wcześniejszy. Kiedy jednak wszyscy zaczęli wiwatować, a koledzy z lodowiska gratulować i mówić, że są dumni, to znaczyło dla mnie naprawdę wiele - powiedział Yandle.

Grający na pozycji obrońcy Yandle został wybrany ze 105. numerem w drafcie w 2005 roku przez Phoenix Coyotes. Wówczas jednym z asystentów w klubie z Arizony był obecny trener Stars Rick Bowness.

Keith świetnie jeździ na łyżwach. Dzięki temu unika zderzeń, a w konsekwencji kontuzji. Dobrze widzieć, co udało mu się osiągnąć - powiedział.

Reklama

Wyczyn Yandle'a to jeden z niewielu pozytywów w tym sezonie Flyers. Filadelfijczycy ulegli Stars 1:3 i był to ich 12. kolejny mecz bez zwycięstwa.

Z aktywnych obecnie zawodników na drugim miejscu pod względem rozegranych spotkań z rzędu plasuje się Phil Kessel z Arizona Coyotes - 940 meczów.

Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 2:0
Calgary Flames - St. Louis Blues 7:1
Minnesota Wild - Montreal Canadiens 8:2
Washington Capitals - Vegas Golden Knights 0:1
New York Rangers - Los Angeles Kings 3:2 (po karnych)
Philadelphia Flyers - Dallas Stars 1:3
Boston Bruins - Anaheim Ducks 3:5

tabele:
Atlantic Division
1. Florida Panthers 28 9 5 170 122 61
2. Tampa Bay Lightning 28 10 5 149 123 61
3. Toronto Maple Leafs 25 10 3 129 100 53
4. Boston Bruins 24 13 2 122 107 50
5. Detroit Red Wings 18 18 6 113 139 42
6. Buffalo Sabres 13 21 7 111 142 33
7. Ottawa Senators 12 20 3 98 125 27
8. Montreal Canadiens 8 26 7 90 154 23

Metropolitan Division
1. New York Rangers 28 11 4 132 110 60
2. Pittsburgh Penguins 26 10 5 139 108 57
3. Carolina Hurricanes 27 9 2 136 91 56
4. Washington Capitals 23 11 9 139 118 55
5. Columbus Blue Jackets 18 20 1 121 139 37
6. New Jersey Devils 15 20 5 117 140 35
7. New York Islanders 14 14 6 80 91 34
8. Philadelphia Flyers 13 21 8 103 144 34

Central Division
1. Colorado Avalanche 29 8 3 167 118 61
2. St. Louis Blues 25 12 5 147 116 55
3. Nashville Predators 26 14 3 134 118 55
4. Minnesota Wild 25 10 3 149 115 53
5. Dallas Stars 21 16 2 115 120 44
6. Winnipeg Jets 17 14 7 111 114 41
7. Chicago Blackhawks 15 20 7 99 137 37
8. Arizona Coyotes 10 26 4 89 152 24

Pacific Division
1. Vegas Golden Knights 25 15 2 146 125 52
2. Anaheim Ducks 21 16 7 130 126 49
3. Los Angeles Kings 21 16 6 121 118 48
4. Calgary Flames 19 12 6 120 94 44
5. San Jose Sharks 21 19 2 115 131 44
6. Edmonton Oilers 19 16 2 122 126 40
7. Vancouver Canucks 18 19 4 103 116 40
8. Seattle Kraken 13 24 4 110 148 30

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.