Norwegia poprawiła rekord
Jedną trzecią z rekordowego dorobku 18 złotych krążków wywalczył biegacz narciarski Johannes Klaebo, który triumfował we wszystkich sześciu konkurencjach z jego udziałem. Norwegia poprawiła rekord, ustanowiony w Pekinie cztery lata temu, kiedy wywalczyła 16 medali z najcenniejszego kruszcu.
Tomasiak wrócił z trzema medalami
Trzy medale dla Polski zdobył skoczek narciarski Kacper Tomasiak - srebrny i brązowy indywidualnie oraz srebrny w duecie z Pawłem Wąskiem. Ponadto po srebro sięgnął Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.
Na podium stanęli reprezentanci 29 krajów z 92 ekip, które przystąpiły do igrzysk.
- Tabela medalowa po 116 finałach
- złote srebrne brązowe razem
- 1. Norwegia 18 12 11 41
- 2. USA 12 12 9 33
- 3. Holandia 10 7 3 20
- 4. Włochy 10 6 14 30
- 5. Niemcy 8 10 8 26
- 6. Francja 8 9 6 23
- 7. Szwecja 8 6 4 18
- 8. Szwajcaria 6 9 8 23
- 9. Austria 5 8 5 18
- 10. Japonia 5 7 12 24
- 11. Kanada 5 7 9 21
- 12. Chiny 5 4 6 15
- 13. Korea Południowa 3 4 3 10
- 14. Australia 3 2 1 6
- 15. Wielka Brytania 3 1 1 5
- 16. Czechy 2 2 1 5
- 17. Słowenia 2 1 1 4
- 18. Hiszpania 1 0 2 3
- 19. Brazylia 1 0 0 1
- Kazachstan 1 0 0 1
- 21. Polska 0 3 1 4
- 22. Nowa Zelandia 0 2 1 3
- 23. Finlandia 0 1 5 6
- 24. Łotwa 0 1 1 2
- 25. Dania 0 1 0 1
- Estonia 0 1 0 1
- Gruzja 0 1 0 1
- 28. Bułgaria 0 0 2 2
- 29. Belgia 0 0 1 1
- - medale sportowców startujących jako neutralni (AIN) nie są uwzględniane w tabeli